Let op! Op zaterdag 8 en zondag 9 november bestaat uit een ochtend- en avondprogramma. Elke winnaar heeft een e-mail ontvangen waarin het dagdeel is beschreven.
Heeft u meegedaan om kans te maken op kaarten of een VIP-tafel bij het evenement Jumping Indoor Maastricht? Bekijk hieronder alle winnaars.
Let op! Op zaterdag 8 en zondag 9 november bestaat uit een ochtend- en avondprogramma. Elke winnaar heeft een e-mail ontvangen waarin het dagdeel is beschreven.
prijs | ||
---|---|---|
Kars | 6064364810116568648 | Kaarten JIM 8 november |
Wouters | 6064364810116797261 | Kaarten JIM 8 november |
Kuhne | 6064364810116415723 | Kaarten JIM 8 november |
Hulsman - Roecx | 6064364810115651409 | Kaarten JIM 8 november |
Ven | 6064364810113719639 | Kaarten JIM 8 november |
Stoltenborg | 6064364810116012853 | Kaarten JIM 8 november |
Eck-Middag | 6064364810113222711 | Kaarten JIM 8 november |
Winsingh | 6064364810113979807 | Kaarten JIM 8 november |
Wagenmakers | 6064364810116001172 | Kaarten JIM 8 november |
Noya | 6064364810113826541 | Kaarten JIM 8 november |
Beeldsnijder | 6064364810113746649 | Kaarten JIM 8 november |
Swinkels | 6064364810113336819 | Kaarten JIM 8 november |
Wegman | 6064364810113759812 | Kaarten JIM 8 november |
Huygens | 6064364810115647640 | Kaarten JIM 8 november |
Pouw | 6064364810113681416 | Kaarten JIM 8 november |
Laan | 6064364810116020791 | Kaarten JIM 8 november |
Til | 6064364810113642053 | Kaarten JIM 8 november |
Pouw | 6064364810113640149 | Kaarten JIM 8 november |
Jacobsen | 6064364810115516483 | Kaarten JIM 8 november |
Sok-van Wissing | 6064364810113650334 | Kaarten JIM 8 november |
Oorschot | 6064364810115215329 | Kaarten JIM 8 november |
Groot | 6064364810116473794 | Kaarten JIM 8 november |
Aarts | 6064364810116344694 | Kaarten JIM 8 november |
Dreessen | 6064364810116608904 | Kaarten JIM 8 november |
Voert | 6064364810116499444 | Kaarten JIM 8 november |
Garritsen | 6064364810115186457 | Kaarten JIM 8 november |
Salloum | 6064364810114725233 | Kaarten JIM 8 november |
Letteboer | 6064364810113397928 | Kaarten JIM 8 november |
Houtum | 6064364810116777000 | Kaarten JIM 8 november |
Porte | 6064364810116169210 | Kaarten JIM 8 november |
Budé | 6064364810114255362 | Kaarten JIM 8 november |
Vaessen | 6064364810115117855 | Kaarten JIM 8 november |
Wijnhoven | 6064364810113450419 | Kaarten JIM 8 november |
Smeets | 6064364810116435122 | Kaarten JIM 8 november |
Coenen l | 6064364810114606813 | Kaarten JIM 8 november |
Hulsman | 6064364810116293294 | Kaarten JIM 8 november |
Smits | 6064364810115281928 | Kaarten JIM 8 november |
Schaik | 6064364810115348292 | Kaarten JIM 8 november |
Droog | 6064364810113625154 | Kaarten JIM 8 november |
Delissen | 6064364810113640845 | Kaarten JIM 8 november |
Aar | 6064364810114040852 | Kaarten JIM 8 november |
Edink | 6064364810114138774 | Kaarten JIM 8 november |
Aharoni | 6064364810113305543 | Kaarten JIM 8 november |
Weibel-Rosier | 6064364810115517719 | Kaarten JIM 8 november |
Osnabrugge | 6064364810113285155 | Kaarten JIM 8 november |
Takens | 6064364810114691882 | Kaarten JIM 8 november |
Tillie | 6064364810113276984 | Kaarten JIM 8 november |
Poppelaars | 6064364810115972363 | Kaarten JIM 8 november |
Knoops | 6064364810113822447 | Kaarten JIM 8 november |
Wewer | 6064364810116780991 | Kaarten JIM 8 november |
Dumpel | 6064364810115598649 | Kaarten JIM 8 november |
Zwet | 6064364810115462515 | Kaarten JIM 8 november |
Schouten | 6064364810114017459 | Kaarten JIM 8 november |
Lusthuis | 6064364810114082342 | Kaarten JIM 8 november |
ENGELBERT | 6064364810114661638 | Kaarten JIM 8 november |
Stoop-Lagerburg | 6064364810116451673 | Kaarten JIM 8 november |
Caster | 6064364810114541737 | Kaarten JIM 8 november |
Bruinsma-Jongkind | 6064364810114576087 | Kaarten JIM 8 november |
Doorneveld | 6064364810113896473 | Kaarten JIM 8 november |
Oudhof-boone | 6064364810115838574 | Kaarten JIM 8 november |
Cremers | 6064364810115977787 | Kaarten JIM 8 november |
Holder | 6064364810113204364 | Kaarten JIM 8 november |
Uden | 6064364810114146892 | Kaarten JIM 8 november |
Rosmalen | 6064364810114166323 | Kaarten JIM 8 november |
Jonge | 6064364810114639837 | Kaarten JIM 8 november |
Romijn | 6064364810116572141 | Kaarten JIM 8 november |
Sleegers | 6064364810116695907 | Kaarten JIM 8 november |
Curvers | 6064364810115840894 | Kaarten JIM 8 november |
Veenstra | 6064364810113640040 | Kaarten JIM 8 november |
Jacobs | 6064364810113472358 | Kaarten JIM 8 november |
Hout | 6064364810115695232 | Kaarten JIM 8 november |
Meuffels | 6064364810114751493 | Kaarten JIM 8 november |
Nieuwkamp-Grotens | 6064364810114671581 | Kaarten JIM 8 november |
Tenniglo | 6064364810115115305 | Kaarten JIM 8 november |
Uden | 6064364810116846338 | Kaarten JIM 8 november |
Berghe | 6064364810116348726 | Kaarten JIM 8 november |
Trilsbeek | 6064364810115430702 | Kaarten JIM 8 november |
Kamper | 6064364810113363057 | Kaarten JIM 8 november |
Kroon | 6064364810115602193 | Kaarten JIM 8 november |
Halvemaan | 6064364810113917370 | Kaarten JIM 8 november |
Heur | 6064364810113643147 | Kaarten JIM 8 november |
Zomeren | 6064364810116469765 | Kaarten JIM 8 november |
Geerings | 6064364810116203801 | Kaarten JIM 8 november |
Molina Hernández | 6064364810116219955 | Kaarten JIM 8 november |
Heeswijk | 6064364810116803828 | Kaarten JIM 8 november |
Linden | 6064364810114165506 | Kaarten JIM 8 november |
Hermans | 6064364810116711903 | Kaarten JIM 8 november |
Kwaaitaal | 6064364810113263717 | Kaarten JIM 8 november |
Vugs | 6064364810115705809 | Kaarten JIM 8 november |
Brink | 6064364810114811924 | Kaarten JIM 8 november |
Nelis | 6064364810116611720 | Kaarten JIM 8 november |
Vissers Mooijaart | 6064364810114149025 | Kaarten JIM 8 november |
Hermans | 6064364810116785146 | Kaarten JIM 8 november |
Driesens | 6064364810116635466 | Kaarten JIM 8 november |
Leijten | 6064364810113353594 | Kaarten JIM 8 november |
Verdonschot | 6064364810116411960 | Kaarten JIM 8 november |
Neuteboom | 6064364810116373485 | Kaarten JIM 8 november |
Haag | 6064364810113353827 | Kaarten JIM 8 november |
Meereboer | 6064364810114233806 | Kaarten JIM 8 november |
Tenniglo | 6064364810115077757 | Kaarten JIM 8 november |
Haages | 6064364810114419043 | Kaarten JIM 8 november |
Bosch | 6064364810116176668 | Kaarten JIM 8 november |
Ottens | 6064364810114068638 | Kaarten JIM 8 november |
Schutte | 6064364810113760327 | Kaarten JIM 8 november |
Schoemaker | 6064364810114007441 | Kaarten JIM 8 november |
Abma | 6064364810115899648 | Kaarten JIM 8 november |
Dokter | 6064364810116089410 | Kaarten JIM 8 november |
Ploeg | 6064364810113251112 | Kaarten JIM 8 november |
Schouten | 6064364810115459452 | Kaarten JIM 8 november |
Wesseling | 6064364810114341862 | Kaarten JIM 8 november |
Machielsen | 6064364810115145316 | Kaarten JIM 8 november |
Laan | 6064364810116078686 | Kaarten JIM 8 november |
Lemmens-Hendrix | 6064364810113438244 | Kaarten JIM 8 november |
Ruigrok | 6064364810114470894 | Kaarten JIM 8 november |
Echter | 6064364810115466460 | Kaarten JIM 8 november |
Terhaag | 6064364810114488208 | Kaarten JIM 8 november |
Mulder | 6064364810115932127 | Kaarten JIM 8 november |
Hermans | 6064364810113323166 | Kaarten JIM 8 november |
Munnik | 6064364810113317464 | Kaarten JIM 8 november |
Rijn | 6064364810115378939 | Kaarten JIM 8 november |
Weijs | 6064364810114195792 | Kaarten JIM 9 november |
Koolmees | 6064364810113932815 | Kaarten JIM 9 november |
Jacobs | 6064364810113259183 | Kaarten JIM 9 november |
Braker | 6064364810114469690 | Kaarten JIM 9 november |
Zuilen | 6064364810116280882 | Kaarten JIM 9 november |
Putter | 6064364810116449652 | Kaarten JIM 9 november |
Ahlers-Meijer | 6064364810115920601 | Kaarten JIM 9 november |
Sonnema | 6064364810113262016 | Kaarten JIM 9 november |
Duin | 6064364810113420497 | Kaarten JIM 9 november |
Beyer | 6064364810113711774 | Kaarten JIM 9 november |
Jens | 6064364810116617342 | Kaarten JIM 9 november |
Bouw | 6064364810114205636 | Kaarten JIM 9 november |
Lammers | 6064364810116508981 | Kaarten JIM 9 november |
Roijakkers | 6064364810113434554 | Kaarten JIM 9 november |
Heeres | 6064364810116791661 | Kaarten JIM 9 november |
Nicholls | 6064364810114518953 | Kaarten JIM 9 november |
In der Maur | 6064364810113537699 | Kaarten JIM 9 november |
Geerlings | 6064364810114122618 | Kaarten JIM 9 november |
Noya | 6064364810113687845 | Kaarten JIM 9 november |
Broerse | 6064364810113421574 | Kaarten JIM 9 november |
Rijlaarsdam | 6064364810115874560 | Kaarten JIM 9 november |
Nicholls | 6064364810114516593 | Kaarten JIM 9 november |
Broere | 6064364810114527140 | Kaarten JIM 9 november |
Lok | 6064364810116407587 | Kaarten JIM 9 november |
Lapien | 6064364810116321928 | Kaarten JIM 9 november |
Kappert | 6064364810116410912 | Kaarten JIM 9 november |
Govers | 6064364810115722085 | Kaarten JIM 9 november |
Roos | 6064364810113316506 | Kaarten JIM 9 november |
Kok | 6064364810113655345 | Kaarten JIM 9 november |
Abdulqawi | 6064364810116167288 | Kaarten JIM 9 november |
Louweren | 6064364810116246315 | Kaarten JIM 9 november |
Megen | 6064364810116034360 | Kaarten JIM 9 november |
Laak | 6064364810113613157 | Kaarten JIM 9 november |
Elst | 6064364810116537771 | Kaarten JIM 9 november |
Vries | 6064364810113496995 | Kaarten JIM 9 november |
Leijenhorst | 6064364810115797802 | Kaarten JIM 9 november |
Geer | 6064364810114598768 | Kaarten JIM 9 november |
Zwarts | 6064364810116147866 | Kaarten JIM 9 november |
Scharwachter | 6064364810116749711 | Kaarten JIM 9 november |
Btrooker | 6064364810113939381 | Kaarten JIM 9 november |
Munk | 6064364810113298397 | Kaarten JIM 9 november |
Janken | 6064364810114073664 | Kaarten JIM 9 november |
Hoevenaars | 6064364810116252449 | Kaarten JIM 9 november |
Klompenburg | 6064364810113284605 | Kaarten JIM 9 november |
Toes | 6064364810113791625 | Kaarten JIM 9 november |
Staats | 6064364810113973575 | Kaarten JIM 9 november |
Ertugral | 6064364810114629428 | Kaarten JIM 9 november |
Greeve | 6064364810115007266 | Kaarten JIM 9 november |
Minkes | 6064364810114301512 | Kaarten JIM 9 november |
Kusters | 6064364810113753187 | Kaarten JIM 9 november |
Kas | 6064364810116573594 | Kaarten JIM 9 november |
Ellen | 6064364810113666672 | Kaarten JIM 9 november |
Achterbosch | 6064364810114051767 | Kaarten JIM 9 november |
Van der Pal | 6064364810116660972 | Kaarten JIM 9 november |
Struijk | 6064364810116378686 | Kaarten JIM 9 november |
Boere | 6064364810113288881 | Kaarten JIM 9 november |
Gommeren-Jacobs | 6064364810116674403 | Kaarten JIM 9 november |
Hilbelink | 6064364810115517672 | Kaarten JIM 9 november |
Sloof | 6064364810113597635 | Kaarten JIM 9 november |
Tetering | 6064364810113288804 | Kaarten JIM 9 november |
Kolk | 6064364810116008642 | Kaarten JIM 9 november |
Peeters | 6064364810113158434 | Kaarten JIM 9 november |
Elven | 6064364810114863709 | Kaarten JIM 9 november |
Schoor | 6064364810115699859 | Kaarten JIM 9 november |
Prins | 6064364810115707087 | Kaarten JIM 9 november |
Hoeijmakers | 6064364810115230030 | Kaarten JIM 9 november |
Atteveld | 6064364810116469487 | Kaarten JIM 9 november |
Duijn | 6064364810116719563 | Kaarten JIM 9 november |
Bruin | 6064364810114900893 | Kaarten JIM 9 november |
Heuvel | 6064364810115890931 | Kaarten JIM 9 november |
Kerkhofs | 6064364810114473740 | Kaarten JIM 9 november |
Dekker | 6064364810113696007 | Kaarten JIM 9 november |
Kievid | 6064364810115916936 | Kaarten JIM 9 november |
Wijnen | 6064364810113914353 | Kaarten JIM 9 november |
Horstman | 6064364810116549823 | Kaarten JIM 9 november |
Lam | 6064364810114147994 | Kaarten JIM 9 november |
Hartman | 6064364810113785077 | Kaarten JIM 9 november |
Oudt | 6064364810116309843 | Kaarten JIM 9 november |
Rademakers | 6064364810115757246 | Kaarten JIM 9 november |
Buitelaar | 6064364810113920302 | Kaarten JIM 9 november |
Luijten-boot | 6064364810113802427 | Kaarten JIM 9 november |
Strating | 6064364810115951296 | Kaarten JIM 9 november |
Van de Vijfeijke | 6064364810113227068 | Kaarten JIM 9 november |
Dijkstra | 6064364810116804046 | Kaarten JIM 9 november |
Veenendaal | 6064364810115429098 | Kaarten JIM 9 november |
Emanuelson | 6064364810115058366 | Kaarten JIM 9 november |
Oostenbrugge | 6064364810116265010 | Kaarten JIM 9 november |
Gruijter | 6064364810115901318 | Kaarten JIM 9 november |
Frings | 6064364810116371265 | Kaarten JIM 9 november |
Galjaard | 6064364810113777823 | Kaarten JIM 9 november |
Conraads | 6064364810115413884 | Kaarten JIM 9 november |
Hesp | 6064364810115292797 | Kaarten JIM 9 november |
Segaar | 6064364810116860956 | Kaarten JIM 9 november |
Bosch | 6064364810113820130 | Kaarten JIM 9 november |
Smeijsters | 6064364810114050651 | Kaarten JIM 9 november |
Bastian | 6064364810116442549 | Kaarten JIM 9 november |
Mudde | 6064364810113832327 | Kaarten JIM 9 november |
Houben | 6064364810113921646 | Kaarten JIM 9 november |
Wijnands | 6064364810114010948 | Kaarten JIM 9 november |
Dongelmans | 6064364810115914752 | Kaarten JIM 9 november |
Verheijen | 6064364810114737019 | Kaarten JIM 9 november |
Blei | 6064364810116327770 | Kaarten JIM 9 november |
Akkermans | 6064364810116396138 | Kaarten JIM 9 november |
Dam-Greveling | 6064364810113699500 | Kaarten JIM 9 november |
Echter | 6064364810115475830 | Kaarten JIM 9 november |
Holthuis | 6064364810113581271 | Kaarten JIM 9 november |
Wit | 6064364810116183601 | Kaarten JIM 9 november |
Musto | 6064364810115201419 | Kaarten JIM 9 november |
Zanten-Peters | 6064364810113944516 | Kaarten JIM 9 november |
Slegh-Walravens | 6064364810113267688 | Kaarten JIM 9 november |
Schipper | 6064364810112788326 | Kaarten JIM 9 november |
Jongkamp | 6064364810116038284 | Kaarten JIM 9 november |
Alberts | 6064364810116656977 | Kaarten JIM 9 november |
Huiberts | 6064364810113524173 | Kaarten JIM 9 november |
Wel | 6064364810116389090 | Kaarten JIM 9 november |
Veenhuizen | 6064364810114410949 | Kaarten JIM 9 november |
Casteleijn | 6064364810115651973 | Kaarten JIM 9 november |
Biggelaar | 6064364810113772218 | Kaarten JIM 9 november |
Kobesen | 6064364810113429001 | Kaarten JIM 9 november |
Boorn-Claessens | 6064364810115044050 | Kaarten JIM 9 november |
Liefting | 6064364810116727053 | Kaarten JIM 10 november |
Sanders | 6064364810116806922 | Kaarten JIM 10 november |
Oude Huikink | 6064364810115916863 | Kaarten JIM 10 november |
Bunt | 6064364810114366582 | Kaarten JIM 10 november |
Strous | 6064364810116560276 | Kaarten JIM 10 november |
Meer | 6064364810113418764 | Kaarten JIM 10 november |
Camp | 6064364810116195070 | Kaarten JIM 10 november |
Straalen | 6064364810113900979 | Kaarten JIM 10 november |
Gielis | 6064364810115038361 | Kaarten JIM 10 november |
Schaik | 6064364810113245791 | Kaarten JIM 10 november |
Hultermans | 6064364810114211804 | Kaarten JIM 10 november |
Guijt | 6064364810116104537 | Kaarten JIM 10 november |
Kubbe | 6064364810116244630 | Kaarten JIM 10 november |
Merlijn de Groot | 6064364810113209390 | Kaarten JIM 10 november |
NANNINGA | 6064364810116297237 | Kaarten JIM 10 november |
Wakeren | 6064364810113513554 | Kaarten JIM 10 november |
Stikkelorum | 6064364810114150326 | Kaarten JIM 10 november |
Burgt | 6064364810115396017 | Kaarten JIM 10 november |
Hagelaars | 6064364810116805664 | Kaarten JIM 10 november |
Broek | 6064364810114642054 | Kaarten JIM 10 november |
Steuten | 6064364810116721116 | Kaarten JIM 10 november |
Willems | 6064364810113913721 | Kaarten JIM 10 november |
Ledden | 6064364810116049180 | Kaarten JIM 10 november |
Bogers | 6064364810115551566 | Kaarten JIM 10 november |
Winkelhuijzen | 6064364810115440839 | Kaarten JIM 10 november |
Buren | 6064364810114595307 | Kaarten JIM 10 november |
Van Benten van der Haar | 6064364810114708586 | Kaarten JIM 10 november |
Haan | 6064364810114282048 | Kaarten JIM 10 november |
Duvekot | 6064364810113276886 | Kaarten JIM 10 november |
Ballegooijen | 6064364810113790009 | Kaarten JIM 10 november |
Noot | 6064364810115220799 | Kaarten JIM 10 november |
Gennep | 6064364810116531821 | Kaarten JIM 10 november |
Duijnhoven | 6064364810116560439 | Kaarten JIM 10 november |
Alferink | 6064364810116470661 | Kaarten JIM 10 november |
Peeters | 6064364810115866387 | Kaarten JIM 10 november |
Mensies | 6064364810115759488 | Kaarten JIM 10 november |
Vries | 6064364810113823834 | Kaarten JIM 10 november |
Hol | 6064364810116462928 | Kaarten JIM 10 november |
Goetheer | 6064364810113703724 | Kaarten JIM 10 november |
Scheer | 6064364810114314111 | Kaarten JIM 10 november |
Even | 6064364810115480815 | Kaarten JIM 10 november |
Muyris | 6064364810113272054 | Kaarten JIM 10 november |
Koenen | 6064364810116736166 | Kaarten JIM 10 november |
Cramer | 6064364810116353127 | Kaarten JIM 10 november |
Sonneveld | 6064364810114108240 | Kaarten JIM 10 november |
Voorst | 6064364810113461790 | Kaarten JIM 10 november |
Wijdeven | 6064364810114279054 | Kaarten JIM 10 november |
Boddeman | 6064364810113327820 | Kaarten JIM 10 november |
Eising | 6064364810115149225 | Kaarten JIM 10 november |
Zonneveld | 6064364810116424266 | Kaarten JIM 10 november |
Tiecken | 6064364810115199256 | Kaarten JIM 10 november |
Botteram | 6064364810113307018 | Kaarten JIM 10 november |
Aaten | 6064364810114537620 | Kaarten JIM 10 november |
Borgts | 6064364810115304587 | Kaarten JIM 10 november |
Kievit | 6064364810114424170 | Kaarten JIM 10 november |
Janssen | 6064364810114689642 | Kaarten JIM 10 november |
Bruin | 6064364810113275896 | Kaarten JIM 10 november |
Norberhuis - Rietbergen | 6064364810116285444 | Kaarten JIM 10 november |
Schaap | 6064364810115536413 | Kaarten JIM 10 november |
Hoogkamer | 6064364810113781805 | Kaarten JIM 10 november |
Stark | 6064364810113753775 | VIP-tafel JIM vrijdag 8 november |
Huisman | 6064364810114395167 | VIP-tafel JIM vrijdag 8 november |
Terpstra | 6064364810113331553 | VIP-tafel JIM zaterdag 9 november |
Fakkert | 6064364810114110290 | VIP-tafel JIM zaterdag 9 november |
Evers-Broerse | 6064364810114110290 | VIP-tafel JIM zondag 10 november |
Helaas, u bent niet in de prijzen gevallen | ||
Uitslagen en uitbetaling van prijzen onder voorbehoud van (type)fouten