Winnende lotnummers € 1.000,- 

Bij de VriendenLoterij maken we élk uur een winnaar van € 1.000,- bekend uit de maandelijkse trekking: 24 uur per dag, 7 dagen per week!

Voer hieronder (een deel van) uw lotnummer in om te zien of u  één van de winnaars bent.

DATUM EN TIJD
91658-AT 07-11-2026 11:00:00
98970-AC 07-11-2026 10:00:00
45260-AV 07-11-2026 09:00:00
60916-AG 07-11-2026 08:00:00
80511-AM 07-11-2026 07:00:00
05937-AE 07-11-2026 06:00:00
59981-BB 07-11-2026 05:00:00
20082-AR 07-11-2026 04:00:00
77104-BD 07-11-2026 03:00:00
44739-BB 07-11-2026 02:00:00
84739-AB 07-11-2026 01:00:00
68617-AC 07-11-2026 00:00:00
78431-AQ 06-11-2026 23:00:00
58826-AH 06-11-2026 22:00:00
31110-AW 06-11-2026 21:00:00
67425-AZ 06-11-2026 20:00:00
31689-BF 06-11-2026 19:00:00
38393-AF 06-11-2026 18:00:00
02397-AA 06-11-2026 17:00:00
11107-AG 06-11-2026 16:00:00
14670-BD 06-11-2026 15:00:00
57605-AM 06-11-2026 14:00:00
65152-AA 06-11-2026 13:00:00
39318-BE 06-11-2026 12:00:00
75454-AB 06-11-2026 11:00:00
14359-AL 06-11-2026 10:00:00
38856-AD 06-11-2026 09:00:00
21581-AH 06-11-2026 08:00:00
01124-AJ 06-11-2026 07:00:00
48273-AQ 06-11-2026 06:00:00
97081-AT 06-11-2026 05:00:00
04049-AQ 06-11-2026 04:00:00
15318-AH 06-11-2026 03:00:00
34320-AA 06-11-2026 02:00:00
19494-BU 06-11-2026 01:00:00
05161-AC 06-11-2026 00:00:00
33823-AH 05-11-2026 23:00:00
42407-AL 05-11-2026 22:00:00
11156-AP 05-11-2026 21:00:00
18074-AC 05-11-2026 20:00:00
05148-AJ 05-11-2026 19:00:00
32518-BS 05-11-2026 18:00:00
96280-AG 05-11-2026 17:00:00
02425-AG 05-11-2026 16:00:00
55797-BE 05-11-2026 15:00:00
85870-AC 05-11-2026 14:00:00
40456-AP 05-11-2026 13:00:00
07248-BL 05-11-2026 12:00:00
78364-AN 05-11-2026 11:00:00
31785-BC 05-11-2026 10:00:00
06139-AW 05-11-2026 09:00:00
87321-AB 05-11-2026 08:00:00
45579-AL 05-11-2026 07:00:00
07998-BL 05-11-2026 06:00:00
38886-AH 05-11-2026 05:00:00
36415-AM 05-11-2026 04:00:00
15488-AH 05-11-2026 03:00:00
47657-AP 05-11-2026 02:00:00
83008-BA 05-11-2026 01:00:00
34943-BL 05-11-2026 00:00:00
19261-AT 04-11-2026 23:00:00
92792-AF 04-11-2026 22:00:00
10928-AY 04-11-2026 21:00:00
19725-AD 04-11-2026 20:00:00
42557-BC 04-11-2026 19:00:00
00056-AJ 04-11-2026 18:00:00
50987-AE 04-11-2026 17:00:00
13372-AJ 04-11-2026 16:00:00
40652-AP 04-11-2026 15:00:00
10472-AN 04-11-2026 14:00:00
74391-AL 04-11-2026 13:00:00
30892-AN 04-11-2026 12:00:00
17045-AL 04-11-2026 11:00:00
74304-AZ 04-11-2026 10:00:00
31752-AG 04-11-2026 09:00:00
09773-BA 04-11-2026 08:00:00
26695-AK 04-11-2026 07:00:00
83617-AT 04-11-2026 06:00:00
20398-AP 04-11-2026 05:00:00
76731-AS 04-11-2026 04:00:00
16893-AF 04-11-2026 03:00:00
28374-AA 04-11-2026 02:00:00
40559-AK 04-11-2026 01:00:00
78764-BA 04-11-2026 00:00:00
35244-AE 03-11-2026 23:00:00
82651-AT 03-11-2026 22:00:00
09146-BG 03-11-2026 21:00:00
74957-AM 03-11-2026 20:00:00
96790-AF 03-11-2026 19:00:00
03104-BH 03-11-2026 18:00:00
81830-AD 03-11-2026 17:00:00
23518-AS 03-11-2026 16:00:00
72685-AK 03-11-2026 15:00:00
10674-AB 03-11-2026 14:00:00
17224-AC 03-11-2026 13:00:00
83036-AE 03-11-2026 12:00:00
68938-AY 03-11-2026 11:00:00
19640-AV 03-11-2026 10:00:00
22326-AB 03-11-2026 09:00:00
59756-AA 03-11-2026 08:00:00
34649-BJ 03-11-2026 07:00:00
05434-AJ 03-11-2026 06:00:00
18929-AR 03-11-2026 05:00:00
66833-AR 03-11-2026 04:00:00
23221-AK 03-11-2026 03:00:00
00998-AK 03-11-2026 02:00:00
05224-AF 03-11-2026 01:00:00
04031-AK 03-11-2026 00:00:00
58899-AN 02-11-2026 23:00:00
24717-AR 02-11-2026 22:00:00
43776-AH 02-11-2026 21:00:00
53858-AK 02-11-2026 20:00:00
25712-AL 02-11-2026 19:00:00
89733-AK 02-11-2026 18:00:00
61979-AL 02-11-2026 17:00:00
70195-AH 02-11-2026 16:00:00
06704-AS 02-11-2026 15:00:00
15068-AL 02-11-2026 14:00:00
45871-AR 02-11-2026 13:00:00
74041-AG 02-11-2026 12:00:00
58822-AP 02-11-2026 11:00:00
08840-AX 02-11-2026 10:00:00
84451-AJ 02-11-2026 09:00:00
15258-AV 02-11-2026 08:00:00
56471-BD 02-11-2026 07:00:00
52473-AH 02-11-2026 06:00:00
38102-AG 02-11-2026 05:00:00
22913-AY 02-11-2026 04:00:00
71079-AD 02-11-2026 03:00:00
63547-AC 02-11-2026 02:00:00
96869-AL 02-11-2026 01:00:00
88613-AP 02-11-2026 00:00:00
98148-AE 01-11-2026 23:00:00
53261-AE 01-11-2026 22:00:00
48437-AQ 01-11-2026 21:00:00
46355-AD 01-11-2026 20:00:00
84625-AX 01-11-2026 19:00:00
33398-AS 01-11-2026 18:00:00
61805-AX 01-11-2026 17:00:00
41280-AF 01-11-2026 16:00:00
90593-BA 01-11-2026 15:00:00
55937-AD 01-11-2026 14:00:00
86546-AP 01-11-2026 13:00:00
44119-AK 01-11-2026 12:00:00
81536-AB 01-11-2026 11:00:00
47928-BE 01-11-2026 10:00:00
54511-AP 01-11-2026 09:00:00
55086-AM 01-11-2026 08:00:00
93465-AT 01-11-2026 07:00:00
38266-AE 01-11-2026 06:00:00
47618-AK 01-11-2026 05:00:00
40104-AF 01-11-2026 04:00:00
50909-AL 01-11-2026 03:00:00
33208-AB 01-11-2026 02:00:00
77865-BC 01-11-2026 01:00:00
83794-AR 01-11-2026 00:00:00
55823-AT 31-10-2026 23:00:00
93412-AA 31-10-2026 22:00:00
86409-AL 31-10-2026 21:00:00
34928-AC 31-10-2026 20:00:00
14365-AS 31-10-2026 19:00:00
32438-AN 31-10-2026 18:00:00
47750-AW 31-10-2026 17:00:00
43968-BH 31-10-2026 16:00:00
01371-AD 31-10-2026 15:00:00
42937-AB 31-10-2026 14:00:00
33776-AT 31-10-2026 13:00:00
84408-AL 31-10-2026 12:00:00
30932-BC 31-10-2026 11:00:00
80306-AH 31-10-2026 10:00:00
82305-AB 31-10-2026 09:00:00
75991-AM 31-10-2026 08:00:00
54223-BK 31-10-2026 07:00:00
50880-AQ 31-10-2026 06:00:00
91525-AK 31-10-2026 05:00:00
36903-AQ 31-10-2026 04:00:00
17974-AU 31-10-2026 03:00:00
48340-AD 31-10-2026 02:00:00
57210-AH 31-10-2026 01:00:00
61674-AN 31-10-2026 00:00:00
Helaas, u bent niet in de prijzen gevallen

Uitslagen en uitbetaling van prijzen onder voorbehoud van (type)fouten en geldige deelname.

Bekijk álle uitslagen

Met uw lot kunt u alle dagen de winnaar zijn van € 10.000,- en elke week van € 100.000,-. Daarnaast gaat er elke maand € 1 MILJOEN uit!

Naar uitslagen