Naam van de Club of Vereniging | Provincie |
---|---|
KV Dos'46 | Drenthe |
vv Nieuw Buinen | Drenthe |
Stichting Sport en Transplantatie | Flevoland |
Muziekvereniging Amor Musae te Swifterbant | Flevoland |
Sc Bolsward | Friesland |
PHLT patiëntenvereniging hartlongtransplantatie | Gelderland |
Zutphense Voetbalvereniging A.Z.C. | Gelderland |
vv Oeken | Gelderland |
RKVV Geertruidse Boys | Limburg |
GV Tabitta | Noord-Brabant |
ZWK Merlet | Noord-Brabant |
RSC Alliance | Noord-Brabant |
Volley Tilburg | Noord-Brabant |
Dier en Project | Noord-Brabant |
Stal de Meijerij | Noord-Holland |
KFC Koog aan de Zaan | Noord-Holland |
TV De Gouw | Noord-Holland |
Stichting de Schroef | Noord-Holland |
Omnisportvereniging Avanti Wilskracht | Overijssel |
KIOS '45 | Overijssel |
Stichting de Iris | Utrecht |
T.V.Boskoop | Zuid-Holland |
Rotterdam Atletiek | Zuid-Holland |
SKC Merwede | Zuid-Holland |
Koepelvereniging De Haven | Zuid-Holland |
ZV New Wave Almere | Flevoland |
Stichting Spelend Sporten | Friesland |
ONS Sneek / JFT | Friesland |
Van Limburg Stirum Korpsen | Gelderland |
SC Rijnland | Gelderland |
GSV'38 Giesbeek | Gelderland |
Fanfare Concordia Ittervoort | Limburg |
Hapse Boys | Noord-Brabant |
Stichting Schoonspringen Zuid-Nederland | Noord-Brabant |
TTV TIOS'51 | Noord-Brabant |
WDS’19 | Noord-Brabant |
SV BEEMSTER | Noord-Holland |
WSV 30 uit Wormer | Noord-Holland |
VV Olympia Haarlem | Noord-Holland |
R.K.V.V. Saenden | Noord-Holland |
Fanfare St.Gregorius (Nibbixwoud) | Noord-Holland |
tv de Hulk | Noord-Holland |
IJVV IJsselmuiden | Overijssel |
Koninklijk Harmonieorkest O.B.K. -Zeist | Utrecht |
HVV'24 | Zeeland |
Ruitervereniging Rozenburg | Zuid-Holland |
RKSVGDA | Zuid-Holland |
HSV Saints | Zuid-Holland |
Tennis Vereniging Seghwaert | Zuid-Holland |
Vitesse Delft | Zuid-Holland |
v.v. Drenthina | Drenthe |
MSC Meppel | Drenthe |
Sensation Performance Ensemble | Flevoland |
Read Swart | Friesland |
SC LEOVARDIA | Friesland |
DZC’68 | Gelderland |
vv Asperen | Gelderland |
Sint Switbertus | Gelderland |
Vv Loenermark | Gelderland |
V. V. Reünie | Gelderland |
Sportclub Varsseveld | Gelderland |
vv TLC | Groningen |
FC Ter Apel ‘96 | Groningen |
VV Eenrum | Groningen |
Handbalvereniging Bevo Hc | Limburg |
Hockeyclub Delta Venlo | Limburg |
Weltania | Limburg |
VV Chaam | Noord-Brabant |
Koninklijk Woensels Muziekcorps | Noord-Brabant |
H.V. We HaVe | Noord-Holland |
ZKC31 | Noord-Holland |
ZCFC | Noord-Holland |
cgk Songs for You | Noord-Holland |
MHCP | Noord-Holland |
RKSV St. George | Noord-Holland |
Sporting Badhoevedorp | Noord-Holland |
Maccabi | Noord-Holland |
HC Bloemendaal | Noord-Holland |
HC Spire | Noord-Holland |
Handbalvereniging DSS | Noord-Holland |
sv Zeeburg | Noord-Holland |
Voetbalvereniging ASV'57 | Overijssel |
Union Sport Vereniging | Overijssel |
loaah | Overijssel |
AVV Columbia | Overijssel |
The Pink Panthers | Utrecht |
FC Abcoude | Utrecht |
Honkbal en Softbal vereniging Nieuwegein Diamonds | Utrecht |
Fanfare Accelerando | Zeeland |
sv DOTO Lansingerland | Zuid-Holland |
MHC FORESCATE | Zuid-Holland |
Handbal Vereniging Olympia Spijkenisse | Zuid-Holland |
Christelijke Muziekvereniging Kunst en Genoegen (K&G) Leiden | Zuid-Holland |
AV Passaat | Zuid-Holland |
SV Nootdorp | Zuid-Holland |
Sv RDM | Zuid-Holland |
Voetbal vereniging oost flakkeese biys | Zuid-Holland |
Muziekvereniging Harpe Davids Zoetermeer | Zuid-Holland |
Barendrechtse Handbalvereniging Savosa | Zuid-Holland |
S.C. Twist | Zuid-Holland |
Helaas, u bent niet in de prijzen gevallen | |
Uitslagen en uitbetaling van prijzen onder voorbehoud van (type)fouten