Winnende lotnummers € 1.000,- 

Bij de VriendenLoterij maken we élk uur een winnaar van € 1.000,- bekend uit de maandelijkse trekking: 24 uur per dag, 7 dagen per week!

Voer hieronder (een deel van) uw lotnummer in om te zien of u  één van de winnaars bent.

publicatiedatum
52721-AA 27-04-2025 15:00:00
34749-BQ 27-04-2025 14:00:00
41043-AV 27-04-2025 13:00:00
58044-AD 27-04-2025 12:00:00
92136-AU 27-04-2025 11:00:00
05083-AL 27-04-2025 10:00:00
78889-AS 27-04-2025 09:00:00
64397-AC 27-04-2025 08:00:00
84173-AU 27-04-2025 07:00:00
74252-AJ 27-04-2025 06:00:00
96700-AS 27-04-2025 05:00:00
41582-AD 27-04-2025 04:00:00
22047-AL 27-04-2025 03:00:00
07276-AR 27-04-2025 02:00:00
80469-AS 27-04-2025 01:00:00
25121-AL 27-04-2025 00:00:00
36329-AJ 26-04-2025 23:00:00
32596-AG 26-04-2025 22:00:00
21639-AB 26-04-2025 21:00:00
17265-AV 26-04-2025 20:00:00
92833-AV 26-04-2025 19:00:00
24515-AZ 26-04-2025 18:00:00
09927-AF 26-04-2025 17:00:00
00986-AH 26-04-2025 16:00:00
82412-AQ 26-04-2025 15:00:00
35002-AN 26-04-2025 14:00:00
82953-AQ 26-04-2025 13:00:00
30247-AN 26-04-2025 12:00:00
15245-AF 26-04-2025 11:00:00
52247-AA 26-04-2025 10:00:00
11497-AR 26-04-2025 09:00:00
51274-AJ 26-04-2025 08:00:00
34381-AM 26-04-2025 07:00:00
74476-BB 26-04-2025 06:00:00
55381-AW 26-04-2025 05:00:00
22192-AJ 26-04-2025 04:00:00
58025-AU 26-04-2025 03:00:00
66035-AW 26-04-2025 02:00:00
12749-AF 26-04-2025 01:00:00
75068-AY 26-04-2025 00:00:00
53604-AZ 25-04-2025 23:00:00
50814-AF 25-04-2025 22:00:00
06115-AA 25-04-2025 21:00:00
98577-AT 25-04-2025 20:00:00
83281-AM 25-04-2025 19:00:00
32448-AB 25-04-2025 18:00:00
35454-AY 25-04-2025 17:00:00
03328-AK 25-04-2025 16:00:00
11808-AP 25-04-2025 15:00:00
52323-AP 25-04-2025 14:00:00
34748-AP 25-04-2025 13:00:00
83683-BA 25-04-2025 12:00:00
48049-AC 25-04-2025 11:00:00
38892-AT 25-04-2025 10:00:00
60147-AM 25-04-2025 09:00:00
33359-AG 25-04-2025 08:00:00
17130-BG 25-04-2025 07:00:00
97748-AH 25-04-2025 06:00:00
35900-AY 25-04-2025 05:00:00
19425-AL 25-04-2025 04:00:00
60545-AF 25-04-2025 03:00:00
26507-AL 25-04-2025 02:00:00
23746-AR 25-04-2025 01:00:00
26396-AH 25-04-2025 00:00:00
36008-BE 24-04-2025 23:00:00
77456-AR 24-04-2025 22:00:00
05461-AK 24-04-2025 21:00:00
23052-AU 24-04-2025 20:00:00
01313-BE 24-04-2025 19:00:00
43321-AG 24-04-2025 18:00:00
45967-AF 24-04-2025 17:00:00
01229-AF 24-04-2025 16:00:00
94664-AN 24-04-2025 15:00:00
40356-AV 24-04-2025 14:00:00
21069-AU 24-04-2025 13:00:00
07360-BD 24-04-2025 12:00:00
97172-AQ 24-04-2025 11:00:00
58593-AN 24-04-2025 10:00:00
06336-AR 24-04-2025 09:00:00
93670-AC 24-04-2025 08:00:00
35202-AP 24-04-2025 07:00:00
98293-AZ 24-04-2025 06:00:00
00852-AV 24-04-2025 05:00:00
31215-AZ 24-04-2025 04:00:00
29501-AT 24-04-2025 03:00:00
89666-AJ 24-04-2025 02:00:00
45747-BB 24-04-2025 01:00:00
32432-AK 24-04-2025 00:00:00
84422-AP 23-04-2025 23:00:00
17889-AJ 23-04-2025 22:00:00
74069-AA 23-04-2025 21:00:00
14047-AS 23-04-2025 20:00:00
08824-AQ 23-04-2025 19:00:00
15428-AZ 23-04-2025 18:00:00
56708-AH 23-04-2025 17:00:00
59436-AJ 23-04-2025 16:00:00
37801-AT 23-04-2025 15:00:00
42319-AP 23-04-2025 14:00:00
54269-AX 23-04-2025 13:00:00
31019-BE 23-04-2025 12:00:00
10792-AQ 23-04-2025 11:00:00
17395-AG 23-04-2025 10:00:00
41307-AX 23-04-2025 09:00:00
27452-AY 23-04-2025 08:00:00
02653-BM 23-04-2025 07:00:00
59621-AG 23-04-2025 06:00:00
74260-AT 23-04-2025 05:00:00
51514-AB 23-04-2025 04:00:00
26717-AR 23-04-2025 03:00:00
34819-AU 23-04-2025 02:00:00
72054-AP 23-04-2025 01:00:00
33097-BN 23-04-2025 00:00:00
12709-BE 22-04-2025 23:00:00
24641-AD 22-04-2025 22:00:00
39561-BC 22-04-2025 21:00:00
83699-AY 22-04-2025 20:00:00
27666-BP 22-04-2025 19:00:00
90083-AV 22-04-2025 18:00:00
17006-BG 22-04-2025 17:00:00
01045-AF 22-04-2025 16:00:00
75373-AH 22-04-2025 15:00:00
08964-AD 22-04-2025 14:00:00
43739-AC 22-04-2025 13:00:00
18795-AW 22-04-2025 12:00:00
02115-BC 22-04-2025 11:00:00
95955-BS 22-04-2025 10:00:00
64957-BF 22-04-2025 09:00:00
88863-AJ 22-04-2025 08:00:00
56300-AG 22-04-2025 07:00:00
46602-AX 22-04-2025 06:00:00
22092-AG 22-04-2025 05:00:00
60699-AC 22-04-2025 04:00:00
37312-BM 22-04-2025 03:00:00
07140-AE 22-04-2025 02:00:00
59622-AS 22-04-2025 01:00:00
15956-AC 22-04-2025 00:00:00
87534-AL 21-04-2025 23:00:00
63585-BG 21-04-2025 22:00:00
51823-AQ 21-04-2025 21:00:00
02820-BA 21-04-2025 20:00:00
42651-AK 21-04-2025 19:00:00
80064-AT 21-04-2025 18:00:00
24022-AB 21-04-2025 17:00:00
17241-AD 21-04-2025 16:00:00
78788-AN 21-04-2025 15:00:00
36600-AF 21-04-2025 14:00:00
56457-AD 21-04-2025 13:00:00
86955-AN 21-04-2025 12:00:00
92694-BH 21-04-2025 11:00:00
27423-AD 21-04-2025 10:00:00
79921-AL 21-04-2025 09:00:00
78357-AD 21-04-2025 08:00:00
14669-AD 21-04-2025 07:00:00
33981-AJ 21-04-2025 06:00:00
22199-AA 21-04-2025 05:00:00
37225-AR 21-04-2025 04:00:00
54476-AS 21-04-2025 03:00:00
91502-AK 21-04-2025 02:00:00
78954-AU 21-04-2025 01:00:00
27049-BN 21-04-2025 00:00:00
47575-BB 20-04-2025 23:00:00
08555-AQ 20-04-2025 22:00:00
05797-AZ 20-04-2025 21:00:00
67275-AL 20-04-2025 20:00:00
92935-AH 20-04-2025 19:00:00
50148-AN 20-04-2025 18:00:00
95678-BB 20-04-2025 17:00:00
15496-AV 20-04-2025 16:00:00
09242-AS 20-04-2025 15:00:00
00984-AC 20-04-2025 14:00:00
84082-AV 20-04-2025 13:00:00
82353-AG 20-04-2025 12:00:00
65986-AK 20-04-2025 11:00:00
32217-AA 20-04-2025 10:00:00
50155-AX 20-04-2025 09:00:00
27794-BB 20-04-2025 08:00:00
66077-AK 20-04-2025 07:00:00
46915-AE 20-04-2025 06:00:00
48649-AP 20-04-2025 05:00:00
24313-AK 20-04-2025 04:00:00
06703-AZ 20-04-2025 03:00:00
43894-AJ 20-04-2025 02:00:00
62131-BC 20-04-2025 01:00:00
54600-AM 20-04-2025 00:00:00
63718-AX 19-04-2025 23:00:00
72758-AC 19-04-2025 22:00:00
37801-AB 19-04-2025 21:00:00
45927-AS 19-04-2025 20:00:00
78379-AU 19-04-2025 19:00:00
62687-AR 19-04-2025 18:00:00
87260-AV 19-04-2025 17:00:00
36825-AH 19-04-2025 16:00:00
62421-AP 19-04-2025 15:00:00
99918-BA 19-04-2025 14:00:00
97639-AD 19-04-2025 13:00:00
61996-AB 19-04-2025 12:00:00
13396-AW 19-04-2025 11:00:00
63689-AN 19-04-2025 10:00:00
54579-AP 19-04-2025 09:00:00
48758-AU 19-04-2025 08:00:00
72314-BC 19-04-2025 07:00:00
57029-BH 19-04-2025 06:00:00
09227-AT 19-04-2025 05:00:00
47304-AF 19-04-2025 04:00:00
29070-AB 19-04-2025 03:00:00
92401-BJ 19-04-2025 02:00:00
36731-AB 19-04-2025 01:00:00
73874-AK 19-04-2025 00:00:00
04395-AT 18-04-2025 23:00:00
51053-AB 18-04-2025 22:00:00
63948-AG 18-04-2025 21:00:00
59984-AH 18-04-2025 20:00:00
89342-AW 18-04-2025 19:00:00
56701-AS 18-04-2025 18:00:00
92307-AT 18-04-2025 17:00:00
96846-AN 18-04-2025 16:00:00
09592-AJ 18-04-2025 15:00:00
09990-AR 18-04-2025 14:00:00
25406-AD 18-04-2025 13:00:00
13292-BC 18-04-2025 12:00:00
64669-AC 18-04-2025 11:00:00
93171-AT 18-04-2025 10:00:00
48123-AZ 18-04-2025 09:00:00
37407-AR 18-04-2025 08:00:00
30666-AZ 18-04-2025 07:00:00
97819-AJ 18-04-2025 06:00:00
65810-AB 18-04-2025 05:00:00
51477-AK 18-04-2025 04:00:00
19490-BJ 18-04-2025 03:00:00
55706-AD 18-04-2025 02:00:00
11840-AU 18-04-2025 01:00:00
14415-AE 18-04-2025 00:00:00
19143-AJ 17-04-2025 23:00:00
60456-BF 17-04-2025 22:00:00
93940-AY 17-04-2025 21:00:00
47497-AX 17-04-2025 20:00:00
06888-AB 17-04-2025 19:00:00
84715-AF 17-04-2025 18:00:00
58429-AQ 17-04-2025 17:00:00
72397-AG 17-04-2025 16:00:00
18265-AL 17-04-2025 15:00:00
38165-AX 17-04-2025 14:00:00
09875-AE 17-04-2025 13:00:00
35634-AK 17-04-2025 12:00:00
77749-AY 17-04-2025 11:00:00
53525-AA 17-04-2025 10:00:00
17495-AP 17-04-2025 09:00:00
75733-AG 17-04-2025 08:00:00
12078-AR 17-04-2025 07:00:00
22414-AQ 17-04-2025 06:00:00
40762-AF 17-04-2025 05:00:00
95696-AS 17-04-2025 04:00:00
29355-BA 17-04-2025 03:00:00
18196-AN 17-04-2025 02:00:00
51842-AD 17-04-2025 01:00:00
33144-AT 17-04-2025 00:00:00
93532-AS 16-04-2025 23:00:00
14876-BP 16-04-2025 22:00:00
74216-AX 16-04-2025 21:00:00
90262-AU 16-04-2025 20:00:00
22529-BE 16-04-2025 19:00:00
53841-AT 16-04-2025 18:00:00
41574-BA 16-04-2025 17:00:00
29747-AD 16-04-2025 16:00:00
09056-AN 16-04-2025 15:00:00
85596-AE 16-04-2025 14:00:00
35579-AV 16-04-2025 13:00:00
77099-AA 16-04-2025 12:00:00
58548-AR 16-04-2025 11:00:00
46102-AD 16-04-2025 10:00:00
13169-AE 16-04-2025 09:00:00
31687-AB 16-04-2025 08:00:00
47316-AQ 16-04-2025 07:00:00
83317-AM 16-04-2025 06:00:00
33225-AC 16-04-2025 05:00:00
29519-AU 16-04-2025 04:00:00
22339-AN 16-04-2025 03:00:00
67453-AX 16-04-2025 02:00:00
53458-AQ 16-04-2025 01:00:00
15827-BP 16-04-2025 00:00:00
32509-AH 15-04-2025 23:00:00
19050-AL 15-04-2025 22:00:00
37870-AB 15-04-2025 21:00:00
03205-AK 15-04-2025 20:00:00
05303-AK 15-04-2025 19:00:00
10379-AN 15-04-2025 18:00:00
69125-AJ 15-04-2025 17:00:00
88415-AE 15-04-2025 16:00:00
82662-AJ 15-04-2025 15:00:00
85956-BD 15-04-2025 14:00:00
17823-BE 15-04-2025 13:00:00
96377-AJ 15-04-2025 12:00:00
14578-BL 15-04-2025 11:00:00
38404-AK 15-04-2025 10:00:00
66843-BA 15-04-2025 09:00:00
31675-AV 15-04-2025 08:00:00
75912-AF 15-04-2025 07:00:00
22892-AS 15-04-2025 06:00:00
04203-AD 15-04-2025 05:00:00
68404-AF 15-04-2025 04:00:00
22521-AB 15-04-2025 03:00:00
64780-BJ 15-04-2025 02:00:00
34137-AB 15-04-2025 01:00:00
53542-BD 15-04-2025 00:00:00
92864-AZ 14-04-2025 23:00:00
82937-AJ 14-04-2025 22:00:00
06077-AS 14-04-2025 21:00:00
22515-AJ 14-04-2025 20:00:00
53615-AN 14-04-2025 19:00:00
12209-AV 14-04-2025 18:00:00
05458-AA 14-04-2025 17:00:00
63299-AT 14-04-2025 16:00:00
04423-AE 14-04-2025 15:00:00
58694-AY 14-04-2025 14:00:00
07426-AV 14-04-2025 13:00:00
46087-AC 14-04-2025 12:00:00
35325-AN 14-04-2025 11:00:00
21072-AH 14-04-2025 10:00:00
69975-AM 14-04-2025 09:00:00
95030-BG 14-04-2025 08:00:00
55578-BB 14-04-2025 07:00:00
23882-AD 14-04-2025 06:00:00
75449-BA 14-04-2025 05:00:00
68004-AF 14-04-2025 04:00:00
39212-AY 14-04-2025 03:00:00
62161-AN 14-04-2025 02:00:00
84756-AL 14-04-2025 01:00:00
59337-AQ 14-04-2025 00:00:00
03004-AT 13-04-2025 23:00:00
39823-AS 13-04-2025 22:00:00
52707-AZ 13-04-2025 21:00:00
30478-AB 13-04-2025 20:00:00
11623-AU 13-04-2025 19:00:00
71504-AQ 13-04-2025 18:00:00
17457-AK 13-04-2025 17:00:00
47055-AH 13-04-2025 16:00:00
84451-AC 13-04-2025 15:00:00
56603-AZ 13-04-2025 14:00:00
64949-AB 13-04-2025 13:00:00
13560-AC 13-04-2025 12:00:00
03027-AF 13-04-2025 11:00:00
41849-AF 13-04-2025 10:00:00
77509-AJ 13-04-2025 09:00:00
20654-AJ 13-04-2025 08:00:00
24011-AZ 13-04-2025 07:00:00
34007-AG 13-04-2025 06:00:00
23236-BF 13-04-2025 05:00:00
61219-AD 13-04-2025 04:00:00
07899-AY 13-04-2025 03:00:00
35079-AZ 13-04-2025 02:00:00
21359-AB 13-04-2025 01:00:00
07447-AH 13-04-2025 00:00:00
12478-AE 12-04-2025 23:00:00
38919-AF 12-04-2025 22:00:00
33221-AA 12-04-2025 21:00:00
10329-AL 12-04-2025 20:00:00
55464-AM 12-04-2025 19:00:00
13904-BG 12-04-2025 18:00:00
36453-AD 12-04-2025 17:00:00
15142-AF 12-04-2025 16:00:00
46523-AW 12-04-2025 15:00:00
54728-AD 12-04-2025 14:00:00
10193-AH 12-04-2025 13:00:00
68718-AH 12-04-2025 12:00:00
26867-AP 12-04-2025 11:00:00
22756-AE 12-04-2025 10:00:00
11082-BB 12-04-2025 09:00:00
95975-AT 12-04-2025 08:00:00
97577-AT 12-04-2025 07:00:00
23140-AE 12-04-2025 06:00:00
26161-AP 12-04-2025 05:00:00
97729-AT 12-04-2025 04:00:00
45572-AZ 12-04-2025 03:00:00
39530-AE 12-04-2025 02:00:00
73277-AS 12-04-2025 01:00:00
88726-AY 12-04-2025 00:00:00
65926-BD 11-04-2025 23:00:00
96153-BE 11-04-2025 22:00:00
45812-AS 11-04-2025 21:00:00
71079-AK 11-04-2025 20:00:00
02754-BH 11-04-2025 19:00:00
77250-AC 11-04-2025 18:00:00
92441-AT 11-04-2025 17:00:00
52540-AV 11-04-2025 16:00:00
99775-AN 11-04-2025 15:00:00
82885-AZ 11-04-2025 14:00:00
90801-BB 11-04-2025 13:00:00
84756-AB 11-04-2025 12:00:00
52185-AD 11-04-2025 11:00:00
30090-AV 11-04-2025 10:00:00
70626-AY 11-04-2025 09:00:00
06240-AK 11-04-2025 08:00:00
49891-AQ 11-04-2025 07:00:00
04825-BF 11-04-2025 06:00:00
87956-AU 11-04-2025 05:00:00
74464-AA 11-04-2025 04:00:00
94093-AB 11-04-2025 03:00:00
27370-AS 11-04-2025 02:00:00
54040-BM 11-04-2025 01:00:00
05532-AU 11-04-2025 00:00:00
17251-AZ 10-04-2025 23:00:00
49453-AK 10-04-2025 22:00:00
18010-AQ 10-04-2025 21:00:00
51024-AQ 10-04-2025 20:00:00
23820-AX 10-04-2025 19:00:00
92012-AA 10-04-2025 18:00:00
11568-AQ 10-04-2025 17:00:00
81355-AA 10-04-2025 16:00:00
01028-AM 10-04-2025 15:00:00
29488-BE 10-04-2025 14:00:00
45783-AJ 10-04-2025 13:00:00
92124-AF 10-04-2025 12:00:00
28834-AT 10-04-2025 11:00:00
25488-BF 10-04-2025 10:00:00
51865-AR 10-04-2025 09:00:00
87585-AA 10-04-2025 08:00:00
10710-BD 10-04-2025 07:00:00
47779-BB 10-04-2025 06:00:00
61359-AF 10-04-2025 05:00:00
67890-AA 10-04-2025 04:00:00
63221-AL 10-04-2025 03:00:00
85159-AG 10-04-2025 02:00:00
72885-AX 10-04-2025 01:00:00
36961-AW 10-04-2025 00:00:00
56168-AN 09-04-2025 23:00:00
50180-BF 09-04-2025 22:00:00
57403-BB 09-04-2025 21:00:00
29815-AX 09-04-2025 20:00:00
42723-BS 09-04-2025 19:00:00
01161-AA 09-04-2025 18:00:00
06486-BK 09-04-2025 17:00:00
63212-AV 09-04-2025 16:00:00
76381-AL 09-04-2025 15:00:00
62826-AH 09-04-2025 14:00:00
04112-AG 09-04-2025 13:00:00
07497-AG 09-04-2025 12:00:00
93685-BB 09-04-2025 11:00:00
09239-AW 09-04-2025 10:00:00
06731-AW 09-04-2025 09:00:00
68446-AK 09-04-2025 08:00:00
84346-AL 09-04-2025 07:00:00
52217-AE 09-04-2025 06:00:00
65464-BG 09-04-2025 05:00:00
59929-AT 09-04-2025 04:00:00
66721-AQ 09-04-2025 03:00:00
75269-BC 09-04-2025 02:00:00
40340-BA 09-04-2025 01:00:00
15875-AJ 09-04-2025 00:00:00
23052-AF 08-04-2025 23:00:00
50414-AA 08-04-2025 22:00:00
57127-AV 08-04-2025 21:00:00
89889-AR 08-04-2025 20:00:00
42628-BF 08-04-2025 19:00:00
99240-AG 08-04-2025 18:00:00
16176-AT 08-04-2025 17:00:00
66785-AA 08-04-2025 16:00:00
51060-AW 08-04-2025 15:00:00
88907-AU 08-04-2025 14:00:00
71536-BE 08-04-2025 13:00:00
29828-AH 08-04-2025 12:00:00
02095-AB 08-04-2025 11:00:00
46008-AA 08-04-2025 10:00:00
10583-AN 08-04-2025 09:00:00
16248-BB 08-04-2025 08:00:00
42462-AK 08-04-2025 07:00:00
91432-AD 08-04-2025 06:00:00
10419-AA 08-04-2025 05:00:00
06951-AW 08-04-2025 04:00:00
77488-AJ 08-04-2025 03:00:00
26354-AX 08-04-2025 02:00:00
07408-AV 08-04-2025 01:00:00
17903-AJ 08-04-2025 00:00:00
06811-BB 07-04-2025 23:00:00
21979-AQ 07-04-2025 22:00:00
41254-AL 07-04-2025 21:00:00
10247-BF 07-04-2025 20:00:00
47826-AW 07-04-2025 19:00:00
90239-BE 07-04-2025 18:00:00
79611-AC 07-04-2025 17:00:00
49662-AE 07-04-2025 16:00:00
99066-AN 07-04-2025 15:00:00
00210-BB 07-04-2025 14:00:00
95450-AQ 07-04-2025 13:00:00
33236-AY 07-04-2025 12:00:00
66748-AG 07-04-2025 11:00:00
84302-AK 07-04-2025 10:00:00
72180-AD 07-04-2025 09:00:00
43912-AZ 07-04-2025 08:00:00
95110-BL 07-04-2025 07:00:00
00614-AC 07-04-2025 06:00:00
85696-AE 07-04-2025 05:00:00
68070-AU 07-04-2025 04:00:00
56394-AQ 07-04-2025 03:00:00
37887-AB 07-04-2025 02:00:00
14784-AV 07-04-2025 01:00:00
78757-AS 07-04-2025 00:00:00
15557-AZ 06-04-2025 23:00:00
16946-AB 06-04-2025 22:00:00
42670-AN 06-04-2025 21:00:00
73470-AS 06-04-2025 20:00:00
12160-AH 06-04-2025 19:00:00
99414-BK 06-04-2025 18:00:00
31711-AX 06-04-2025 17:00:00
20050-AJ 06-04-2025 16:00:00
10674-AX 06-04-2025 15:00:00
95878-AX 06-04-2025 14:00:00
64271-AC 06-04-2025 13:00:00
50129-AN 06-04-2025 12:00:00
05790-AF 06-04-2025 11:00:00
34994-AP 06-04-2025 10:00:00
09632-BD 06-04-2025 09:00:00
54938-BE 06-04-2025 08:00:00
40246-AL 06-04-2025 07:00:00
24797-AW 06-04-2025 06:00:00
71561-BH 06-04-2025 05:00:00
11566-AJ 06-04-2025 04:00:00
36528-AB 06-04-2025 03:00:00
88307-AX 06-04-2025 02:00:00
50195-AJ 06-04-2025 01:00:00
24259-AB 06-04-2025 00:00:00
27611-AT 05-04-2025 23:00:00
61887-BE 05-04-2025 22:00:00
43317-AV 05-04-2025 21:00:00
79510-AY 05-04-2025 20:00:00
86786-AM 05-04-2025 19:00:00
86696-BM 05-04-2025 18:00:00
11637-AR 05-04-2025 17:00:00
60823-AJ 05-04-2025 16:00:00
90714-AF 05-04-2025 15:00:00
15606-AU 05-04-2025 14:00:00
80907-AA 05-04-2025 13:00:00
43589-AJ 05-04-2025 12:00:00
69085-AJ 05-04-2025 11:00:00
56123-AV 05-04-2025 10:00:00
04894-AE 05-04-2025 09:00:00
80772-AG 05-04-2025 08:00:00
02701-AC 05-04-2025 07:00:00
05489-AP 05-04-2025 06:00:00
62346-AW 05-04-2025 05:00:00
63365-AC 05-04-2025 04:00:00
76508-AY 05-04-2025 03:00:00
43680-AA 05-04-2025 02:00:00
64329-AD 05-04-2025 01:00:00
74604-AM 05-04-2025 00:00:00
37297-BG 04-04-2025 23:00:00
92434-AT 04-04-2025 22:00:00
33973-AD 04-04-2025 21:00:00
13666-BC 04-04-2025 20:00:00
34419-BD 04-04-2025 19:00:00
14077-AP 04-04-2025 18:00:00
36890-AK 04-04-2025 17:00:00
62468-AB 04-04-2025 16:00:00
87622-AP 04-04-2025 15:00:00
78233-AK 04-04-2025 14:00:00
85864-AY 04-04-2025 13:00:00
66867-AR 04-04-2025 12:00:00
65705-BM 04-04-2025 11:00:00
22217-AX 04-04-2025 10:00:00
27125-BE 04-04-2025 09:00:00
08841-AS 04-04-2025 08:00:00
69667-AD 04-04-2025 07:00:00
02099-BN 04-04-2025 06:00:00
27319-AB 04-04-2025 05:00:00
08275-AF 04-04-2025 04:00:00
48760-AU 04-04-2025 03:00:00
19866-AD 04-04-2025 02:00:00
74250-AF 04-04-2025 01:00:00
96770-AR 04-04-2025 00:00:00
21542-AY 03-04-2025 23:00:00
43920-AG 03-04-2025 22:00:00
84054-AJ 03-04-2025 21:00:00
55506-BL 03-04-2025 20:00:00
76269-AT 03-04-2025 19:00:00
46739-AJ 03-04-2025 18:00:00
34699-AL 03-04-2025 17:00:00
21677-AD 03-04-2025 16:00:00
00861-AN 03-04-2025 15:00:00
78340-AF 03-04-2025 14:00:00
07478-BC 03-04-2025 13:00:00
09228-BJ 03-04-2025 12:00:00
45458-BA 03-04-2025 11:00:00
19780-AU 03-04-2025 10:00:00
97632-AH 03-04-2025 09:00:00
46934-AW 03-04-2025 08:00:00
99903-AR 03-04-2025 07:00:00
46729-AY 03-04-2025 06:00:00
23446-AX 03-04-2025 05:00:00
30439-AN 03-04-2025 04:00:00
17825-AX 03-04-2025 03:00:00
16989-AR 03-04-2025 02:00:00
44041-AP 03-04-2025 01:00:00
08906-BN 03-04-2025 00:00:00
35384-AP 02-04-2025 23:00:00
03542-AK 02-04-2025 22:00:00
10935-AV 02-04-2025 21:00:00
48628-AQ 02-04-2025 20:00:00
24967-BA 02-04-2025 19:00:00
28592-AQ 02-04-2025 18:00:00
35075-AC 02-04-2025 17:00:00
51590-AM 02-04-2025 16:00:00
21866-AH 02-04-2025 15:00:00
40159-AN 02-04-2025 14:00:00
46782-AY 02-04-2025 13:00:00
79318-BG 02-04-2025 12:00:00
53105-AU 02-04-2025 11:00:00
19199-AB 02-04-2025 10:00:00
07099-AH 02-04-2025 09:00:00
45105-AZ 02-04-2025 08:00:00
64030-AW 02-04-2025 07:00:00
52835-AG 02-04-2025 06:00:00
89521-AR 02-04-2025 05:00:00
01289-AV 02-04-2025 04:00:00
97360-AS 02-04-2025 03:00:00
75534-AT 02-04-2025 02:00:00
63010-AC 02-04-2025 01:00:00
08072-AU 02-04-2025 00:00:00
17449-AS 01-04-2025 23:00:00
13396-AG 01-04-2025 22:00:00
01314-AV 01-04-2025 21:00:00
00767-BH 01-04-2025 20:00:00
24737-AD 01-04-2025 19:00:00
67172-AC 01-04-2025 18:00:00
83720-BK 01-04-2025 17:00:00
67134-BJ 01-04-2025 16:00:00
20387-AT 01-04-2025 15:00:00
28745-BG 01-04-2025 14:00:00
51013-BG 01-04-2025 13:00:00
13871-AW 01-04-2025 12:00:00
32553-AB 01-04-2025 11:00:00
82824-AY 01-04-2025 10:00:00
93696-AF 01-04-2025 09:00:00
73695-AS 01-04-2025 08:00:00
28685-AP 01-04-2025 07:00:00
08198-AH 01-04-2025 06:00:00
18207-AM 01-04-2025 05:00:00
60208-AX 01-04-2025 04:00:00
75783-AH 01-04-2025 03:00:00
94629-AF 01-04-2025 02:00:00
94720-BK 01-04-2025 01:00:00
19294-AV 01-04-2025 00:00:00
24197-AR 31-03-2025 23:00:00
08675-BA 31-03-2025 22:00:00
82562-AF 31-03-2025 21:00:00
81918-AV 31-03-2025 20:00:00
13330-AS 31-03-2025 19:00:00
13728-BB 31-03-2025 18:00:00
15026-AT 31-03-2025 17:00:00
76538-AQ 31-03-2025 16:00:00
80668-AJ 31-03-2025 15:00:00
74835-AS 31-03-2025 14:00:00
05209-AP 31-03-2025 13:00:00
22756-AK 31-03-2025 12:00:00
85050-AZ 31-03-2025 11:00:00
86747-AS 31-03-2025 10:00:00
04337-BK 31-03-2025 09:00:00
68444-AG 31-03-2025 08:00:00
66940-AW 31-03-2025 07:00:00
76437-AT 31-03-2025 06:00:00
61725-AA 31-03-2025 05:00:00
39720-AJ 31-03-2025 04:00:00
62967-AY 31-03-2025 03:00:00
43013-AC 31-03-2025 02:00:00
85924-AJ 31-03-2025 01:00:00
88581-BG 31-03-2025 00:00:00
Helaas, u bent niet in de prijzen gevallen

Uitslagen en uitbetaling van prijzen onder voorbehoud van (type)fouten en geldige deelname.

Bekijk álle uitslagen

Met uw lot kunt u alle dagen de winnaar zijn van € 10.000,- en elke week van € 100.000,-. Daarnaast gaat er elke maand € 1 MILJOEN uit!

Naar uitslagen