Winnende lotnummers € 1.000,- 

Bij de VriendenLoterij maken we élk uur een winnaar van € 1.000,- bekend uit de maandelijkse trekking: 24 uur per dag, 7 dagen per week!

Voer hieronder (een deel van) uw lotnummer in om te zien of u  één van de winnaars bent.

publicatiedatum
56825-AR 10-09-2025 08:00:00
17976-AB 10-09-2025 07:00:00
43140-AD 10-09-2025 06:00:00
88730-AA 10-09-2025 05:00:00
52518-AA 10-09-2025 04:00:00
92146-BA 10-09-2025 03:00:00
81994-AA 10-09-2025 02:00:00
29642-AG 10-09-2025 01:00:00
02733-AE 10-09-2025 00:00:00
12156-AF 09-09-2025 23:00:00
06161-AH 09-09-2025 22:00:00
28411-AW 09-09-2025 21:00:00
70185-AN 09-09-2025 20:00:00
94790-AL 09-09-2025 19:00:00
62009-AE 09-09-2025 18:00:00
32184-BE 09-09-2025 17:00:00
96453-BP 09-09-2025 16:00:00
97844-AH 09-09-2025 15:00:00
85191-AN 09-09-2025 14:00:00
25754-BN 09-09-2025 13:00:00
79596-AZ 09-09-2025 12:00:00
21756-AC 09-09-2025 11:00:00
03202-AP 09-09-2025 10:00:00
25930-AP 09-09-2025 09:00:00
10120-BF 09-09-2025 08:00:00
40578-AS 09-09-2025 07:00:00
55902-AE 09-09-2025 06:00:00
91872-AU 09-09-2025 05:00:00
57247-BA 09-09-2025 04:00:00
23494-AZ 09-09-2025 03:00:00
79735-AE 09-09-2025 02:00:00
91973-AR 09-09-2025 01:00:00
25032-AW 09-09-2025 00:00:00
69178-BL 08-09-2025 23:00:00
46338-BG 08-09-2025 22:00:00
19384-AY 08-09-2025 21:00:00
62985-AY 08-09-2025 20:00:00
25815-AN 08-09-2025 19:00:00
44676-AZ 08-09-2025 18:00:00
31183-AX 08-09-2025 17:00:00
13741-BE 08-09-2025 16:00:00
27783-AV 08-09-2025 15:00:00
37706-AR 08-09-2025 14:00:00
24552-AD 08-09-2025 13:00:00
68007-AD 08-09-2025 12:00:00
53598-AG 08-09-2025 11:00:00
70692-AQ 08-09-2025 10:00:00
46482-AU 08-09-2025 09:00:00
67041-AG 08-09-2025 08:00:00
66496-AG 08-09-2025 07:00:00
00302-BG 08-09-2025 06:00:00
05662-AJ 08-09-2025 05:00:00
99684-AN 08-09-2025 04:00:00
98255-AX 08-09-2025 03:00:00
82667-AR 08-09-2025 02:00:00
62975-BK 08-09-2025 01:00:00
00383-AF 08-09-2025 00:00:00
16325-AK 07-09-2025 23:00:00
69498-AR 07-09-2025 22:00:00
51640-AN 07-09-2025 21:00:00
02448-BL 07-09-2025 20:00:00
87733-AG 07-09-2025 19:00:00
37910-AB 07-09-2025 18:00:00
47876-BF 07-09-2025 17:00:00
08052-AY 07-09-2025 16:00:00
71563-AY 07-09-2025 15:00:00
93462-AP 07-09-2025 14:00:00
42078-AQ 07-09-2025 13:00:00
97783-AZ 07-09-2025 12:00:00
34682-AG 07-09-2025 11:00:00
05235-AK 07-09-2025 10:00:00
19127-AB 07-09-2025 09:00:00
86411-AN 07-09-2025 08:00:00
21308-AD 07-09-2025 07:00:00
61459-AH 07-09-2025 06:00:00
98171-AH 07-09-2025 05:00:00
34439-AG 07-09-2025 04:00:00
55202-AM 07-09-2025 03:00:00
96348-AT 07-09-2025 02:00:00
51008-AG 07-09-2025 01:00:00
65572-AK 07-09-2025 00:00:00
91489-AX 06-09-2025 23:00:00
99560-AB 06-09-2025 22:00:00
55348-AJ 06-09-2025 21:00:00
74938-AN 06-09-2025 20:00:00
15351-AG 06-09-2025 19:00:00
80782-AL 06-09-2025 18:00:00
19692-AH 06-09-2025 17:00:00
67878-AW 06-09-2025 16:00:00
07377-AK 06-09-2025 15:00:00
12855-AE 06-09-2025 14:00:00
33552-AQ 06-09-2025 13:00:00
56181-AG 06-09-2025 12:00:00
79123-AH 06-09-2025 11:00:00
28169-AA 06-09-2025 10:00:00
41861-AG 06-09-2025 09:00:00
57671-BA 06-09-2025 08:00:00
88060-AM 06-09-2025 07:00:00
31842-AR 06-09-2025 06:00:00
13824-BD 06-09-2025 05:00:00
15700-AR 06-09-2025 04:00:00
34123-AJ 06-09-2025 03:00:00
98790-AR 06-09-2025 02:00:00
87580-AR 06-09-2025 01:00:00
74873-AE 06-09-2025 00:00:00
98908-AQ 05-09-2025 23:00:00
72797-AE 05-09-2025 22:00:00
12806-AP 05-09-2025 21:00:00
75504-AQ 05-09-2025 20:00:00
94580-AK 05-09-2025 19:00:00
41549-AG 05-09-2025 18:00:00
84974-AU 05-09-2025 17:00:00
26674-AR 05-09-2025 16:00:00
15782-AY 05-09-2025 15:00:00
60206-BB 05-09-2025 14:00:00
45875-AH 05-09-2025 13:00:00
69565-AF 05-09-2025 12:00:00
02756-AC 05-09-2025 11:00:00
08745-AH 05-09-2025 10:00:00
69806-AM 05-09-2025 09:00:00
36016-BE 05-09-2025 08:00:00
71183-AV 05-09-2025 07:00:00
00813-BG 05-09-2025 06:00:00
59438-AC 05-09-2025 05:00:00
60952-AK 05-09-2025 04:00:00
16476-AZ 05-09-2025 03:00:00
55447-AN 05-09-2025 02:00:00
09035-AW 05-09-2025 01:00:00
98291-AQ 05-09-2025 00:00:00
68973-AN 04-09-2025 23:00:00
76061-AQ 04-09-2025 22:00:00
12279-AA 04-09-2025 21:00:00
61879-AR 04-09-2025 20:00:00
05304-AK 04-09-2025 19:00:00
71733-AR 04-09-2025 18:00:00
52754-AF 04-09-2025 17:00:00
66255-BC 04-09-2025 16:00:00
52006-AN 04-09-2025 15:00:00
31911-AQ 04-09-2025 14:00:00
06145-AL 04-09-2025 13:00:00
30832-AM 04-09-2025 12:00:00
88494-AK 04-09-2025 11:00:00
90729-AU 04-09-2025 10:00:00
30539-AV 04-09-2025 09:00:00
56514-AX 04-09-2025 08:00:00
46022-BA 04-09-2025 07:00:00
23543-AB 04-09-2025 06:00:00
09091-BS 04-09-2025 05:00:00
68695-AN 04-09-2025 04:00:00
08488-AF 04-09-2025 03:00:00
59835-AB 04-09-2025 02:00:00
42889-AU 04-09-2025 01:00:00
45137-AL 04-09-2025 00:00:00
64108-AW 03-09-2025 23:00:00
69873-AX 03-09-2025 22:00:00
07448-AS 03-09-2025 21:00:00
96725-AV 03-09-2025 20:00:00
94717-BC 03-09-2025 19:00:00
77475-AL 03-09-2025 18:00:00
77731-AG 03-09-2025 17:00:00
12859-AB 03-09-2025 16:00:00
04080-BG 03-09-2025 15:00:00
85654-AA 03-09-2025 14:00:00
67896-AH 03-09-2025 13:00:00
23951-AZ 03-09-2025 12:00:00
15681-AN 03-09-2025 11:00:00
70332-AW 03-09-2025 10:00:00
52300-AC 03-09-2025 09:00:00
03710-AS 03-09-2025 08:00:00
41258-AK 03-09-2025 07:00:00
20950-AG 03-09-2025 06:00:00
28810-AM 03-09-2025 05:00:00
66187-AG 03-09-2025 04:00:00
09884-AR 03-09-2025 03:00:00
86712-AL 03-09-2025 02:00:00
26336-AX 03-09-2025 01:00:00
08515-AF 03-09-2025 00:00:00
04569-AM 02-09-2025 23:00:00
54635-AK 02-09-2025 22:00:00
41902-AY 02-09-2025 21:00:00
29350-AE 02-09-2025 20:00:00
49047-AV 02-09-2025 19:00:00
43372-AL 02-09-2025 18:00:00
09971-AE 02-09-2025 17:00:00
37513-AW 02-09-2025 16:00:00
65610-AN 02-09-2025 15:00:00
24296-BF 02-09-2025 14:00:00
06971-AY 02-09-2025 13:00:00
73389-AK 02-09-2025 12:00:00
17180-AQ 02-09-2025 11:00:00
74056-AU 02-09-2025 10:00:00
61919-AK 02-09-2025 09:00:00
17203-AK 02-09-2025 08:00:00
37278-AG 02-09-2025 07:00:00
28988-AE 02-09-2025 06:00:00
37978-BS 02-09-2025 05:00:00
95412-AF 02-09-2025 04:00:00
16594-AX 02-09-2025 03:00:00
86417-AN 02-09-2025 02:00:00
00528-AD 02-09-2025 01:00:00
08883-AB 02-09-2025 00:00:00
95376-AU 01-09-2025 23:00:00
38211-AZ 01-09-2025 22:00:00
77475-BD 01-09-2025 21:00:00
33221-BN 01-09-2025 20:00:00
78823-AP 01-09-2025 19:00:00
47614-AF 01-09-2025 18:00:00
11103-AX 01-09-2025 17:00:00
84351-BA 01-09-2025 16:00:00
42085-AB 01-09-2025 15:00:00
77505-BF 01-09-2025 14:00:00
71766-AJ 01-09-2025 13:00:00
38369-AC 01-09-2025 12:00:00
43529-BC 01-09-2025 11:00:00
36670-AS 01-09-2025 10:00:00
38746-AD 01-09-2025 09:00:00
46839-BA 01-09-2025 08:00:00
22429-AT 01-09-2025 07:00:00
40546-AG 01-09-2025 06:00:00
60351-AG 01-09-2025 05:00:00
95060-AJ 01-09-2025 04:00:00
99875-AH 01-09-2025 03:00:00
16490-AT 01-09-2025 02:00:00
45761-AJ 01-09-2025 01:00:00
66080-AC 01-09-2025 00:00:00
30493-AW 31-08-2025 23:00:00
73480-BD 31-08-2025 22:00:00
82177-AQ 31-08-2025 21:00:00
31973-BB 31-08-2025 20:00:00
12861-AJ 31-08-2025 19:00:00
14208-AW 31-08-2025 18:00:00
01597-AL 31-08-2025 17:00:00
91485-AW 31-08-2025 16:00:00
50546-AY 31-08-2025 15:00:00
48467-AK 31-08-2025 14:00:00
95140-BF 31-08-2025 13:00:00
97398-AY 31-08-2025 12:00:00
82937-AZ 31-08-2025 11:00:00
59424-AM 31-08-2025 10:00:00
09326-AT 31-08-2025 09:00:00
51067-AG 31-08-2025 08:00:00
22338-BM 31-08-2025 07:00:00
20180-AM 31-08-2025 06:00:00
74485-AH 31-08-2025 05:00:00
00277-AV 31-08-2025 04:00:00
27309-AK 31-08-2025 03:00:00
79217-AV 31-08-2025 02:00:00
20781-AP 31-08-2025 01:00:00
61317-AJ 31-08-2025 00:00:00
Helaas, u bent niet in de prijzen gevallen

Uitslagen en uitbetaling van prijzen onder voorbehoud van (type)fouten en geldige deelname.

Bekijk álle uitslagen

Met uw lot kunt u alle dagen de winnaar zijn van € 10.000,- en elke week van € 100.000,-. Daarnaast gaat er elke maand € 1 MILJOEN uit!

Naar uitslagen