Winnende lotnummers € 1.000,- 

Bij de VriendenLoterij maken we élk uur een winnaar van € 1.000,- bekend uit de maandelijkse trekking: 24 uur per dag, 7 dagen per week!

Voer hieronder (een deel van) uw lotnummer in om te zien of u  één van de winnaars bent.

LOTNUMMER DATUM EN TIJD
25347-AB 06-07-2025 04:00:00
38961-AP 06-07-2025 03:00:00
83332-AB 06-07-2025 02:00:00
20973-AL 06-07-2025 01:00:00
35319-BG 06-07-2025 00:00:00
41101-AY 05-07-2025 23:00:00
57960-AA 05-07-2025 22:00:00
99062-BC 05-07-2025 21:00:00
16339-AG 05-07-2025 20:00:00
14054-AF 05-07-2025 19:00:00
34527-AA 05-07-2025 18:00:00
46133-AH 05-07-2025 17:00:00
35324-AS 05-07-2025 16:00:00
20047-AK 05-07-2025 15:00:00
74277-AX 05-07-2025 14:00:00
20764-AA 05-07-2025 13:00:00
50916-AS 05-07-2025 12:00:00
58418-BC 05-07-2025 11:00:00
34292-AW 05-07-2025 10:00:00
00894-AN 05-07-2025 09:00:00
13801-BJ 05-07-2025 08:00:00
96105-AH 05-07-2025 07:00:00
56577-AE 05-07-2025 06:00:00
33321-AB 05-07-2025 05:00:00
21816-AL 05-07-2025 04:00:00
66468-AL 05-07-2025 03:00:00
48276-AB 05-07-2025 02:00:00
03044-AW 05-07-2025 01:00:00
87728-AF 05-07-2025 00:00:00
41003-AC 04-07-2025 23:00:00
59770-AE 04-07-2025 22:00:00
70802-AG 04-07-2025 21:00:00
50978-AR 04-07-2025 20:00:00
67611-AN 04-07-2025 19:00:00
80754-AH 04-07-2025 18:00:00
27496-AW 04-07-2025 17:00:00
65518-AW 04-07-2025 16:00:00
90755-AY 04-07-2025 15:00:00
55206-AL 04-07-2025 14:00:00
08158-AR 04-07-2025 13:00:00
64028-AC 04-07-2025 12:00:00
29970-AY 04-07-2025 11:00:00
01504-AD 04-07-2025 10:00:00
19874-AS 04-07-2025 09:00:00
50330-AC 04-07-2025 08:00:00
51625-AH 04-07-2025 07:00:00
76496-AE 04-07-2025 06:00:00
25893-AC 04-07-2025 05:00:00
73300-AZ 04-07-2025 04:00:00
19222-AS 04-07-2025 03:00:00
66791-BB 04-07-2025 02:00:00
13070-AK 04-07-2025 01:00:00
70426-AP 04-07-2025 00:00:00
50188-AM 03-07-2025 23:00:00
25610-AJ 03-07-2025 22:00:00
36811-AA 03-07-2025 21:00:00
87160-AK 03-07-2025 20:00:00
34360-BC 03-07-2025 19:00:00
65231-AC 03-07-2025 18:00:00
77139-AA 03-07-2025 17:00:00
27741-AH 03-07-2025 16:00:00
84553-AA 03-07-2025 15:00:00
64479-AQ 03-07-2025 14:00:00
83821-AS 03-07-2025 13:00:00
84533-AC 03-07-2025 12:00:00
10888-BA 03-07-2025 11:00:00
44947-AS 03-07-2025 10:00:00
37168-AH 03-07-2025 09:00:00
81069-AJ 03-07-2025 08:00:00
03154-AR 03-07-2025 07:00:00
27535-AV 03-07-2025 06:00:00
51407-AD 03-07-2025 05:00:00
02793-AV 03-07-2025 04:00:00
68106-AG 03-07-2025 03:00:00
83178-AH 03-07-2025 02:00:00
27474-AU 03-07-2025 01:00:00
85331-AA 03-07-2025 00:00:00
82754-AJ 02-07-2025 23:00:00
27427-AJ 02-07-2025 22:00:00
48895-AJ 02-07-2025 21:00:00
68540-AW 02-07-2025 20:00:00
95509-AR 02-07-2025 19:00:00
51435-AG 02-07-2025 18:00:00
27839-AR 02-07-2025 17:00:00
05477-AM 02-07-2025 16:00:00
96625-AA 02-07-2025 15:00:00
29176-BC 02-07-2025 14:00:00
13232-AL 02-07-2025 13:00:00
14906-AU 02-07-2025 12:00:00
80323-AA 02-07-2025 11:00:00
44985-AB 02-07-2025 10:00:00
26291-AA 02-07-2025 09:00:00
78001-AF 02-07-2025 08:00:00
20933-AN 02-07-2025 07:00:00
70657-AA 02-07-2025 06:00:00
47696-AB 02-07-2025 05:00:00
01907-AG 02-07-2025 04:00:00
57796-AB 02-07-2025 03:00:00
76566-AQ 02-07-2025 02:00:00
27857-AZ 02-07-2025 01:00:00
05442-AW 02-07-2025 00:00:00
41052-AB 01-07-2025 23:00:00
01837-AP 01-07-2025 22:00:00
02776-AJ 01-07-2025 21:00:00
59934-AA 01-07-2025 20:00:00
64034-AD 01-07-2025 19:00:00
71733-AN 01-07-2025 18:00:00
71445-AG 01-07-2025 17:00:00
21716-AE 01-07-2025 16:00:00
06953-AD 01-07-2025 15:00:00
14665-AQ 01-07-2025 14:00:00
33650-AL 01-07-2025 13:00:00
98479-AL 01-07-2025 12:00:00
37594-AT 01-07-2025 11:00:00
14880-AH 01-07-2025 10:00:00
19031-AW 01-07-2025 09:00:00
81371-AC 01-07-2025 08:00:00
74839-AE 01-07-2025 07:00:00
79969-AB 01-07-2025 06:00:00
71964-AJ 01-07-2025 05:00:00
92587-AB 01-07-2025 04:00:00
71428-AK 01-07-2025 03:00:00
47565-BJ 01-07-2025 02:00:00
47950-AS 01-07-2025 01:00:00
84886-AB 01-07-2025 00:00:00
62032-AF 30-06-2025 23:00:00
66601-AQ 30-06-2025 22:00:00
00392-AQ 30-06-2025 21:00:00
01428-AA 30-06-2025 20:00:00
71632-AK 30-06-2025 19:00:00
14950-BE 30-06-2025 18:00:00
55459-AA 30-06-2025 17:00:00
96389-AE 30-06-2025 16:00:00
96406-AH 30-06-2025 15:00:00
70962-AE 30-06-2025 14:00:00
33205-AH 30-06-2025 13:00:00
28811-BJ 30-06-2025 12:00:00
63390-AN 30-06-2025 11:00:00
28395-AG 30-06-2025 10:00:00
22034-BA 30-06-2025 09:00:00
95679-AB 30-06-2025 08:00:00
46323-AE 30-06-2025 07:00:00
15495-BJ 30-06-2025 06:00:00
01976-AN 30-06-2025 05:00:00
61674-AE 30-06-2025 04:00:00
68086-AA 30-06-2025 03:00:00
62712-BB 30-06-2025 02:00:00
78031-AR 30-06-2025 01:00:00
45214-BN 30-06-2025 00:00:00
Helaas, u bent niet in de prijzen gevallen

Uitslagen en uitbetaling van prijzen onder voorbehoud van (type)fouten en geldige deelname.

Bekijk álle uitslagen

Met uw lot kunt u alle dagen de winnaar zijn van € 10.000,- en elke week van € 100.000,-. Daarnaast gaat er elke maand € 1 MILJOEN uit!

Naar uitslagen