DATUM EN TIJD | |
---|---|
53925-AA | 10-10-2021 01:00:00 |
84886-AH | 10-10-2021 02:00:00 |
36079-BE | 10-10-2021 03:00:00 |
63014-AG | 10-10-2021 04:00:00 |
13318-AS | 10-10-2021 05:00:00 |
17644-AA | 10-10-2021 06:00:00 |
95406-AT | 10-10-2021 07:00:00 |
01748-AK | 10-10-2021 08:00:00 |
57973-AK | 10-10-2021 09:00:00 |
06059-BD | 10-10-2021 10:00:00 |
54800-AD | 10-10-2021 11:00:00 |
21196-AQ | 10-10-2021 12:00:00 |
46862-AA | 10-10-2021 13:00:00 |
15958-AB | 10-10-2021 14:00:00 |
83335-AB | 10-10-2021 15:00:00 |
95802-AQ | 10-10-2021 16:00:00 |
89476-AK | 10-10-2021 17:00:00 |
92299-AL | 10-10-2021 18:00:00 |
31726-AF | 10-10-2021 19:00:00 |
75423-AE | 10-10-2021 20:00:00 |
10642-BE | 10-10-2021 21:00:00 |
96614-AM | 10-10-2021 22:00:00 |
05480-AC | 10-10-2021 23:00:00 |
78446-AQ | 11-10-2021 00:00:00 |
07027-AW | 11-10-2021 01:00:00 |
02321-AZ | 11-10-2021 02:00:00 |
26681-AJ | 11-10-2021 03:00:00 |
13065-AY | 11-10-2021 04:00:00 |
44482-AC | 11-10-2021 05:00:00 |
28025-AN | 11-10-2021 06:00:00 |
06509-AD | 11-10-2021 07:00:00 |
06564-AL | 11-10-2021 08:00:00 |
58028-AC | 11-10-2021 09:00:00 |
51208-AG | 11-10-2021 10:00:00 |
89265-AU | 11-10-2021 11:00:00 |
22998-AQ | 11-10-2021 12:00:00 |
74569-AP | 11-10-2021 13:00:00 |
88937-AN | 11-10-2021 14:00:00 |
83507-AK | 11-10-2021 15:00:00 |
53288-BD | 11-10-2021 16:00:00 |
39704-AB | 11-10-2021 17:00:00 |
16629-AG | 11-10-2021 18:00:00 |
53996-AG | 11-10-2021 19:00:00 |
05323-AP | 11-10-2021 20:00:00 |
74865-AJ | 11-10-2021 21:00:00 |
05793-AK | 11-10-2021 22:00:00 |
16920-BF | 11-10-2021 23:00:00 |
09896-AC | 12-10-2021 00:00:00 |
41385-AH | 12-10-2021 01:00:00 |
99725-AA | 12-10-2021 02:00:00 |
15863-AH | 12-10-2021 03:00:00 |
83117-AT | 12-10-2021 04:00:00 |
28427-AR | 12-10-2021 05:00:00 |
18580-AC | 12-10-2021 06:00:00 |
70379-AK | 12-10-2021 07:00:00 |
36365-AB | 12-10-2021 08:00:00 |
33818-AD | 12-10-2021 09:00:00 |
22997-AT | 12-10-2021 10:00:00 |
82377-AP | 12-10-2021 11:00:00 |
14263-AB | 12-10-2021 12:00:00 |
00987-AR | 12-10-2021 13:00:00 |
08895-AU | 12-10-2021 14:00:00 |
22984-AB | 12-10-2021 15:00:00 |
56040-AJ | 12-10-2021 16:00:00 |
12781-AK | 12-10-2021 17:00:00 |
58079-AF | 12-10-2021 18:00:00 |
38678-AA | 12-10-2021 19:00:00 |
67936-AL | 12-10-2021 20:00:00 |
15133-AH | 12-10-2021 21:00:00 |
61100-AC | 12-10-2021 22:00:00 |
24221-BH | 12-10-2021 23:00:00 |
23368-AC | 13-10-2021 00:00:00 |
03706-AY | 13-10-2021 01:00:00 |
25433-AB | 13-10-2021 02:00:00 |
09811-BL | 13-10-2021 03:00:00 |
41975-AH | 13-10-2021 04:00:00 |
97089-AB | 13-10-2021 05:00:00 |
01210-AJ | 13-10-2021 06:00:00 |
44738-AE | 13-10-2021 07:00:00 |
93676-AB | 13-10-2021 08:00:00 |
90400-AA | 13-10-2021 09:00:00 |
45636-AH | 13-10-2021 10:00:00 |
93182-AV | 13-10-2021 11:00:00 |
60215-AF | 13-10-2021 12:00:00 |
68617-AH | 13-10-2021 13:00:00 |
86376-AM | 13-10-2021 14:00:00 |
47246-AD | 13-10-2021 15:00:00 |
43011-AJ | 13-10-2021 16:00:00 |
33341-AQ | 13-10-2021 17:00:00 |
22492-BC | 13-10-2021 18:00:00 |
05160-AQ | 13-10-2021 19:00:00 |
20167-AY | 13-10-2021 20:00:00 |
71681-AC | 13-10-2021 21:00:00 |
92232-AQ | 13-10-2021 22:00:00 |
23605-BA | 13-10-2021 23:00:00 |
55212-AU | 14-10-2021 00:00:00 |
22589-AF | 14-10-2021 01:00:00 |
86728-AX | 14-10-2021 02:00:00 |
09880-AK | 14-10-2021 03:00:00 |
41162-AA | 14-10-2021 04:00:00 |
12073-AY | 14-10-2021 05:00:00 |
62880-AJ | 14-10-2021 06:00:00 |
84810-AF | 14-10-2021 07:00:00 |
09010-AB | 14-10-2021 08:00:00 |
98143-AE | 14-10-2021 09:00:00 |
87119-AC | 14-10-2021 10:00:00 |
93771-AN | 14-10-2021 11:00:00 |
26110-AC | 14-10-2021 12:00:00 |
94975-AN | 14-10-2021 13:00:00 |
11590-AD | 14-10-2021 14:00:00 |
89281-BA | 14-10-2021 15:00:00 |
80024-AR | 14-10-2021 16:00:00 |
34583-AV | 14-10-2021 17:00:00 |
29022-AN | 14-10-2021 18:00:00 |
38287-AN | 14-10-2021 19:00:00 |
42829-AD | 14-10-2021 20:00:00 |
06598-AC | 14-10-2021 21:00:00 |
39457-AJ | 14-10-2021 22:00:00 |
09186-AL | 14-10-2021 23:00:00 |
63291-AC | 15-10-2021 00:00:00 |
56074-AS | 15-10-2021 01:00:00 |
12955-AZ | 15-10-2021 02:00:00 |
39112-AU | 15-10-2021 03:00:00 |
73115-AC | 15-10-2021 04:00:00 |
05188-AK | 15-10-2021 05:00:00 |
71936-AJ | 15-10-2021 06:00:00 |
27150-AR | 15-10-2021 07:00:00 |
94836-AB | 15-10-2021 08:00:00 |
12438-AJ | 15-10-2021 09:00:00 |
97247-AD | 15-10-2021 10:00:00 |
89735-AD | 15-10-2021 11:00:00 |
51314-AM | 15-10-2021 12:00:00 |
07973-AS | 15-10-2021 13:00:00 |
25766-BB | 15-10-2021 14:00:00 |
38479-BA | 15-10-2021 15:00:00 |
28804-AQ | 15-10-2021 16:00:00 |
63286-AN | 15-10-2021 17:00:00 |
07867-AT | 15-10-2021 18:00:00 |
25487-AM | 15-10-2021 19:00:00 |
02206-BB | 15-10-2021 20:00:00 |
83161-AE | 15-10-2021 21:00:00 |
04446-AX | 15-10-2021 22:00:00 |
71708-AT | 15-10-2021 23:00:00 |
01510-BB | 16-10-2021 00:00:00 |
28109-AA | 16-10-2021 01:00:00 |
69210-AP | 16-10-2021 02:00:00 |
82179-AB | 16-10-2021 03:00:00 |
00216-AP | 16-10-2021 04:00:00 |
42570-AF | 16-10-2021 05:00:00 |
70824-AB | 16-10-2021 06:00:00 |
67115-AB | 16-10-2021 07:00:00 |
51366-AD | 16-10-2021 08:00:00 |
61983-BF | 16-10-2021 09:00:00 |
57037-AG | 16-10-2021 10:00:00 |
69318-AN | 16-10-2021 11:00:00 |
64458-AA | 16-10-2021 12:00:00 |
99465-AA | 16-10-2021 13:00:00 |
92065-AS | 16-10-2021 14:00:00 |
51648-BE | 16-10-2021 15:00:00 |
76742-AS | 16-10-2021 16:00:00 |
25860-AL | 16-10-2021 17:00:00 |
97143-AV | 16-10-2021 18:00:00 |
28521-AT | 16-10-2021 19:00:00 |
44853-AQ | 16-10-2021 20:00:00 |
82078-AH | 16-10-2021 21:00:00 |
34606-AC | 16-10-2021 22:00:00 |
09626-AR | 16-10-2021 23:00:00 |
60944-AG | 17-10-2021 00:00:00 |
64369-AL | 17-10-2021 01:00:00 |
15059-AU | 17-10-2021 02:00:00 |
52284-AG | 17-10-2021 03:00:00 |
42904-AV | 17-10-2021 04:00:00 |
10538-BH | 17-10-2021 05:00:00 |
87237-AC | 17-10-2021 06:00:00 |
33456-AD | 17-10-2021 07:00:00 |
71794-AR | 17-10-2021 08:00:00 |
54560-AA | 17-10-2021 09:00:00 |
93962-AC | 17-10-2021 10:00:00 |
68613-AU | 17-10-2021 11:00:00 |
14856-AB | 17-10-2021 12:00:00 |
53199-AD | 17-10-2021 13:00:00 |
59829-AE | 17-10-2021 14:00:00 |
37805-AS | 17-10-2021 15:00:00 |
50285-AV | 17-10-2021 16:00:00 |
79061-AN | 17-10-2021 17:00:00 |
99066-AB | 17-10-2021 18:00:00 |
99185-AR | 17-10-2021 19:00:00 |
27964-AP | 17-10-2021 20:00:00 |
18738-AR | 17-10-2021 21:00:00 |
53799-AK | 17-10-2021 22:00:00 |
50588-AW | 17-10-2021 23:00:00 |
05247-AU | 18-10-2021 00:00:00 |
51265-AP | 18-10-2021 01:00:00 |
03683-AD | 18-10-2021 02:00:00 |
49537-AP | 18-10-2021 03:00:00 |
02876-AS | 18-10-2021 04:00:00 |
28538-BJ | 18-10-2021 05:00:00 |
08290-BE | 18-10-2021 06:00:00 |
17332-AJ | 18-10-2021 07:00:00 |
09867-AW | 18-10-2021 08:00:00 |
04983-AN | 18-10-2021 09:00:00 |
27488-AP | 18-10-2021 10:00:00 |
91081-AC | 18-10-2021 11:00:00 |
00650-AA | 18-10-2021 12:00:00 |
21005-BH | 18-10-2021 13:00:00 |
35340-BA | 18-10-2021 14:00:00 |
00159-AF | 18-10-2021 15:00:00 |
25816-AE | 18-10-2021 16:00:00 |
51348-AR | 18-10-2021 17:00:00 |
21701-AD | 18-10-2021 18:00:00 |
96669-AC | 18-10-2021 19:00:00 |
11931-BK | 18-10-2021 20:00:00 |
13767-AA | 18-10-2021 21:00:00 |
10975-AE | 18-10-2021 22:00:00 |
41624-AM | 18-10-2021 23:00:00 |
45382-AC | 19-10-2021 00:00:00 |
03117-BF | 19-10-2021 01:00:00 |
24673-BL | 19-10-2021 02:00:00 |
83798-AE | 19-10-2021 03:00:00 |
49568-AK | 19-10-2021 04:00:00 |
61757-AE | 19-10-2021 05:00:00 |
35824-AS | 19-10-2021 06:00:00 |
29744-AD | 19-10-2021 07:00:00 |
44711-AS | 19-10-2021 08:00:00 |
31719-AH | 19-10-2021 09:00:00 |
95951-AM | 19-10-2021 10:00:00 |
10393-AB | 19-10-2021 11:00:00 |
51902-AB | 19-10-2021 12:00:00 |
02048-AC | 19-10-2021 13:00:00 |
57201-AC | 19-10-2021 14:00:00 |
28256-AS | 19-10-2021 15:00:00 |
76117-AW | 19-10-2021 16:00:00 |
87022-AQ | 19-10-2021 17:00:00 |
97089-AM | 19-10-2021 18:00:00 |
88866-AQ | 19-10-2021 19:00:00 |
75165-AQ | 19-10-2021 20:00:00 |
73267-AM | 19-10-2021 21:00:00 |
26305-AU | 19-10-2021 22:00:00 |
07466-AP | 19-10-2021 23:00:00 |
54912-BF | 20-10-2021 00:00:00 |
85206-AT | 20-10-2021 01:00:00 |
86001-AN | 20-10-2021 02:00:00 |
70439-BA | 20-10-2021 03:00:00 |
93783-AP | 20-10-2021 04:00:00 |
28202-AB | 20-10-2021 05:00:00 |
70191-AL | 20-10-2021 06:00:00 |
86068-AM | 20-10-2021 07:00:00 |
07045-AA | 20-10-2021 08:00:00 |
92023-AC | 20-10-2021 09:00:00 |
83529-AG | 20-10-2021 10:00:00 |
11695-AA | 20-10-2021 11:00:00 |
57738-AT | 20-10-2021 12:00:00 |
57873-AR | 20-10-2021 13:00:00 |
51302-AC | 20-10-2021 14:00:00 |
23501-AM | 20-10-2021 15:00:00 |
86068-AA | 20-10-2021 16:00:00 |
60283-AB | 20-10-2021 17:00:00 |
05026-AA | 20-10-2021 18:00:00 |
75740-AE | 20-10-2021 19:00:00 |
80363-AE | 20-10-2021 20:00:00 |
28072-AA | 20-10-2021 21:00:00 |
66048-AA | 20-10-2021 22:00:00 |
85452-AS | 20-10-2021 23:00:00 |
77253-AA | 21-10-2021 00:00:00 |
50022-AK | 21-10-2021 01:00:00 |
05585-AB | 21-10-2021 02:00:00 |
65726-AA | 21-10-2021 03:00:00 |
32768-AJ | 21-10-2021 04:00:00 |
88795-AB | 21-10-2021 05:00:00 |
13061-AG | 21-10-2021 06:00:00 |
92180-AB | 21-10-2021 07:00:00 |
97481-AB | 21-10-2021 08:00:00 |
06234-AG | 21-10-2021 09:00:00 |
69508-AB | 21-10-2021 10:00:00 |
44025-BE | 21-10-2021 11:00:00 |
64004-AA | 21-10-2021 12:00:00 |
91569-AJ | 21-10-2021 13:00:00 |
84959-AB | 21-10-2021 14:00:00 |
05430-AB | 21-10-2021 15:00:00 |
78869-AC | 21-10-2021 16:00:00 |
82925-AE | 21-10-2021 17:00:00 |
92217-AG | 21-10-2021 18:00:00 |
67774-AC | 21-10-2021 19:00:00 |
46156-AB | 21-10-2021 20:00:00 |
70807-AH | 21-10-2021 21:00:00 |
28370-AF | 21-10-2021 22:00:00 |
92140-AU | 21-10-2021 23:00:00 |
50523-AJ | 22-10-2021 00:00:00 |
16883-AG | 22-10-2021 01:00:00 |
96306-AP | 22-10-2021 02:00:00 |
71458-AE | 22-10-2021 03:00:00 |
93391-AB | 22-10-2021 04:00:00 |
20184-AF | 22-10-2021 05:00:00 |
23318-AK | 22-10-2021 06:00:00 |
90855-AL | 22-10-2021 07:00:00 |
56745-AL | 22-10-2021 08:00:00 |
62158-AP | 22-10-2021 09:00:00 |
41449-BB | 22-10-2021 10:00:00 |
59646-AP | 22-10-2021 11:00:00 |
03225-AN | 22-10-2021 12:00:00 |
38827-AR | 22-10-2021 13:00:00 |
81823-AF | 22-10-2021 14:00:00 |
57957-AP | 22-10-2021 15:00:00 |
78478-AR | 22-10-2021 16:00:00 |
04601-BC | 22-10-2021 17:00:00 |
98190-AF | 22-10-2021 18:00:00 |
82134-AR | 22-10-2021 19:00:00 |
44652-AP | 22-10-2021 20:00:00 |
56266-AV | 22-10-2021 21:00:00 |
25107-AN | 22-10-2021 22:00:00 |
44253-AS | 22-10-2021 23:00:00 |
35604-AU | 23-10-2021 00:00:00 |
82469-AP | 23-10-2021 01:00:00 |
69970-AF | 23-10-2021 02:00:00 |
72910-AP | 23-10-2021 03:00:00 |
98517-AP | 23-10-2021 04:00:00 |
01143-AU | 23-10-2021 05:00:00 |
19807-BA | 23-10-2021 06:00:00 |
97990-AL | 23-10-2021 07:00:00 |
10680-AH | 23-10-2021 08:00:00 |
04639-AK | 23-10-2021 09:00:00 |
54740-BE | 23-10-2021 10:00:00 |
58529-AY | 23-10-2021 11:00:00 |
28673-AJ | 23-10-2021 12:00:00 |
53850-AT | 23-10-2021 13:00:00 |
26707-AH | 23-10-2021 14:00:00 |
14103-AX | 23-10-2021 15:00:00 |
21203-AH | 23-10-2021 16:00:00 |
15647-AD | 23-10-2021 17:00:00 |
31745-AK | 23-10-2021 18:00:00 |
26979-AF | 23-10-2021 19:00:00 |
52791-AJ | 23-10-2021 20:00:00 |
18588-AT | 23-10-2021 21:00:00 |
84510-AR | 23-10-2021 22:00:00 |
11503-AT | 23-10-2021 23:00:00 |
45422-AB | 24-10-2021 00:00:00 |
58200-AY | 24-10-2021 01:00:00 |
83783-AQ | 24-10-2021 02:00:00 |
29704-BA | 24-10-2021 03:00:00 |
14278-AR | 24-10-2021 04:00:00 |
48623-AA | 24-10-2021 05:00:00 |
21970-AC | 24-10-2021 06:00:00 |
09655-AF | 24-10-2021 07:00:00 |
11467-AG | 24-10-2021 08:00:00 |
40109-AN | 24-10-2021 09:00:00 |
25939-AD | 24-10-2021 10:00:00 |
69461-AP | 24-10-2021 11:00:00 |
10864-BB | 24-10-2021 12:00:00 |
26569-BF | 24-10-2021 13:00:00 |
62251-AG | 24-10-2021 14:00:00 |
97318-AJ | 24-10-2021 15:00:00 |
11757-BB | 24-10-2021 16:00:00 |
19025-AY | 24-10-2021 17:00:00 |
33929-AM | 24-10-2021 18:00:00 |
81599-AS | 24-10-2021 19:00:00 |
69383-BA | 24-10-2021 20:00:00 |
47365-AL | 24-10-2021 21:00:00 |
11240-AP | 24-10-2021 22:00:00 |
65391-AR | 24-10-2021 23:00:00 |
74467-AJ | 25-10-2021 00:00:00 |
39098-AH | 25-10-2021 01:00:00 |
33331-BF | 25-10-2021 02:00:00 |
06561-AK | 25-10-2021 03:00:00 |
68022-AR | 25-10-2021 04:00:00 |
75903-AP | 25-10-2021 05:00:00 |
09286-AK | 25-10-2021 06:00:00 |
23212-AA | 25-10-2021 07:00:00 |
32109-AH | 25-10-2021 08:00:00 |
54376-BE | 25-10-2021 09:00:00 |
12749-BF | 25-10-2021 10:00:00 |
69402-AN | 25-10-2021 11:00:00 |
68099-AC | 25-10-2021 12:00:00 |
40216-BA | 25-10-2021 13:00:00 |
32936-AW | 25-10-2021 14:00:00 |
73725-AN | 25-10-2021 15:00:00 |
78544-AL | 25-10-2021 16:00:00 |
27654-BD | 25-10-2021 17:00:00 |
13393-AU | 25-10-2021 18:00:00 |
17909-AG | 25-10-2021 19:00:00 |
47164-AQ | 25-10-2021 20:00:00 |
33804-AZ | 25-10-2021 21:00:00 |
19433-AZ | 25-10-2021 22:00:00 |
06654-AY | 25-10-2021 23:00:00 |
99501-AB | 26-10-2021 00:00:00 |
30402-AN | 26-10-2021 01:00:00 |
11630-BQ | 26-10-2021 02:00:00 |
71784-AR | 26-10-2021 03:00:00 |
41256-AX | 26-10-2021 04:00:00 |
98897-AM | 26-10-2021 05:00:00 |
93264-AR | 26-10-2021 06:00:00 |
49351-AM | 26-10-2021 07:00:00 |
01616-AX | 26-10-2021 08:00:00 |
07248-AZ | 26-10-2021 09:00:00 |
29945-AR | 26-10-2021 10:00:00 |
12347-AM | 26-10-2021 11:00:00 |
05982-AX | 26-10-2021 12:00:00 |
33953-AR | 26-10-2021 13:00:00 |
17621-AL | 26-10-2021 14:00:00 |
39718-AE | 26-10-2021 15:00:00 |
71445-AU | 26-10-2021 16:00:00 |
85352-AQ | 26-10-2021 17:00:00 |
56700-AQ | 26-10-2021 18:00:00 |
08135-AE | 26-10-2021 19:00:00 |
88620-AN | 26-10-2021 20:00:00 |
85054-AF | 26-10-2021 21:00:00 |
84705-AG | 26-10-2021 22:00:00 |
98785-AJ | 26-10-2021 23:00:00 |
88059-BC | 27-10-2021 00:00:00 |
02846-AL | 27-10-2021 01:00:00 |
31967-AT | 27-10-2021 02:00:00 |
90748-AL | 27-10-2021 03:00:00 |
36262-AE | 27-10-2021 04:00:00 |
57058-AW | 27-10-2021 05:00:00 |
22285-AU | 27-10-2021 06:00:00 |
31982-AX | 27-10-2021 07:00:00 |
31796-AK | 27-10-2021 08:00:00 |
65599-BJ | 27-10-2021 09:00:00 |
29330-AE | 27-10-2021 10:00:00 |
72925-AR | 27-10-2021 11:00:00 |
52743-AY | 27-10-2021 12:00:00 |
24586-AP | 27-10-2021 13:00:00 |
95961-AE | 27-10-2021 14:00:00 |
45207-AH | 27-10-2021 15:00:00 |
35049-AF | 27-10-2021 16:00:00 |
09481-AQ | 27-10-2021 17:00:00 |
51689-AJ | 27-10-2021 18:00:00 |
97502-AH | 27-10-2021 19:00:00 |
41756-AN | 27-10-2021 20:00:00 |
78979-AV | 27-10-2021 21:00:00 |
89012-AH | 27-10-2021 22:00:00 |
96528-AT | 27-10-2021 23:00:00 |
56216-AR | 28-10-2021 00:00:00 |
73212-AW | 28-10-2021 01:00:00 |
11951-AP | 28-10-2021 02:00:00 |
18471-AN | 28-10-2021 03:00:00 |
25559-BQ | 28-10-2021 04:00:00 |
79866-AE | 28-10-2021 05:00:00 |
07220-AY | 28-10-2021 06:00:00 |
42806-AD | 28-10-2021 07:00:00 |
18058-AQ | 28-10-2021 08:00:00 |
33529-AB | 28-10-2021 09:00:00 |
63346-AJ | 28-10-2021 10:00:00 |
85320-BB | 28-10-2021 11:00:00 |
70948-AQ | 28-10-2021 12:00:00 |
43115-AK | 28-10-2021 13:00:00 |
54238-AK | 28-10-2021 14:00:00 |
86466-AB | 28-10-2021 15:00:00 |
48379-AE | 28-10-2021 16:00:00 |
07606-AF | 28-10-2021 17:00:00 |
16367-BA | 28-10-2021 18:00:00 |
37620-AL | 28-10-2021 19:00:00 |
34663-AQ | 28-10-2021 20:00:00 |
53892-BB | 28-10-2021 21:00:00 |
63106-AJ | 28-10-2021 22:00:00 |
25372-AN | 28-10-2021 23:00:00 |
64651-BA | 29-10-2021 00:00:00 |
05810-AK | 29-10-2021 01:00:00 |
59257-AU | 29-10-2021 02:00:00 |
99649-AD | 29-10-2021 03:00:00 |
86893-AG | 29-10-2021 04:00:00 |
51528-AW | 29-10-2021 05:00:00 |
46731-AW | 29-10-2021 06:00:00 |
64355-AU | 29-10-2021 07:00:00 |
88389-AK | 29-10-2021 08:00:00 |
40759-AX | 29-10-2021 09:00:00 |
48185-AU | 29-10-2021 10:00:00 |
41688-AA | 29-10-2021 11:00:00 |
32697-AV | 29-10-2021 12:00:00 |
90449-AD | 29-10-2021 13:00:00 |
38010-AE | 29-10-2021 14:00:00 |
20606-AR | 29-10-2021 15:00:00 |
65868-AL | 29-10-2021 16:00:00 |
02825-BG | 29-10-2021 17:00:00 |
02361-AZ | 29-10-2021 18:00:00 |
54256-AH | 29-10-2021 19:00:00 |
63094-AK | 29-10-2021 20:00:00 |
85317-AU | 29-10-2021 21:00:00 |
17303-AV | 29-10-2021 22:00:00 |
58743-AJ | 29-10-2021 23:00:00 |
73574-AH | 30-10-2021 00:00:00 |
24623-AK | 30-10-2021 01:00:00 |
34669-BA | 30-10-2021 02:00:00 |
34949-AH | 30-10-2021 03:00:00 |
56710-AB | 30-10-2021 04:00:00 |
65242-AK | 30-10-2021 05:00:00 |
22096-AQ | 30-10-2021 06:00:00 |
03849-AK | 30-10-2021 07:00:00 |
47610-AJ | 30-10-2021 08:00:00 |
19224-AJ | 30-10-2021 09:00:00 |
25711-AK | 30-10-2021 10:00:00 |
80172-BB | 30-10-2021 11:00:00 |
63275-AQ | 30-10-2021 12:00:00 |
37827-BD | 30-10-2021 13:00:00 |
43762-AE | 30-10-2021 14:00:00 |
82675-AJ | 30-10-2021 15:00:00 |
65441-AC | 30-10-2021 16:00:00 |
62498-AJ | 30-10-2021 17:00:00 |
38802-AA | 30-10-2021 18:00:00 |
95471-AJ | 30-10-2021 19:00:00 |
28683-BD | 30-10-2021 20:00:00 |
34962-AX | 30-10-2021 21:00:00 |
58599-AM | 30-10-2021 22:00:00 |
77460-AV | 30-10-2021 23:00:00 |
81276-BH | 31-10-2021 00:00:00 |
48559-AD | 31-10-2021 01:00:00 |
96216-AM | 31-10-2021 02:00:00 |
95865-AM | 31-10-2021 03:00:00 |
07265-AD | 31-10-2021 04:00:00 |
82225-AP | 31-10-2021 05:00:00 |
83134-AD | 31-10-2021 06:00:00 |
32453-AL | 31-10-2021 07:00:00 |
13034-AY | 31-10-2021 08:00:00 |
63626-AF | 31-10-2021 09:00:00 |
28104-AV | 31-10-2021 10:00:00 |
35840-AZ | 31-10-2021 11:00:00 |
78394-AE | 31-10-2021 12:00:00 |
05181-AE | 31-10-2021 13:00:00 |
76874-AR | 31-10-2021 14:00:00 |
10382-BK | 31-10-2021 15:00:00 |
84773-AQ | 31-10-2021 16:00:00 |
40220-AJ | 31-10-2021 17:00:00 |
89012-AE | 31-10-2021 18:00:00 |
34767-AF | 31-10-2021 19:00:00 |
23900-AX | 31-10-2021 20:00:00 |
32301-AQ | 31-10-2021 21:00:00 |
72467-AE | 31-10-2021 22:00:00 |
22667-AB | 31-10-2021 23:00:00 |
84733-AD | 01-11-2021 00:00:00 |
17449-AZ | 01-11-2021 01:00:00 |
38686-AL | 01-11-2021 02:00:00 |
56651-AC | 01-11-2021 03:00:00 |
03336-AL | 01-11-2021 04:00:00 |
84994-AN | 01-11-2021 05:00:00 |
49613-AD | 01-11-2021 06:00:00 |
08121-AK | 01-11-2021 07:00:00 |
11652-AL | 01-11-2021 08:00:00 |
13857-BF | 01-11-2021 09:00:00 |
28018-AG | 01-11-2021 10:00:00 |
68558-AY | 01-11-2021 11:00:00 |
12863-AB | 01-11-2021 12:00:00 |
07972-AW | 01-11-2021 13:00:00 |
92133-AK | 01-11-2021 14:00:00 |
52228-AK | 01-11-2021 15:00:00 |
61592-AR | 01-11-2021 16:00:00 |
88610-AV | 01-11-2021 17:00:00 |
34118-AM | 01-11-2021 18:00:00 |
38179-AQ | 01-11-2021 19:00:00 |
92260-AL | 01-11-2021 20:00:00 |
71926-AS | 01-11-2021 21:00:00 |
66943-AT | 01-11-2021 22:00:00 |
94484-AF | 01-11-2021 23:00:00 |
08686-AU | 02-11-2021 00:00:00 |
87911-AK | 02-11-2021 01:00:00 |
56647-AR | 02-11-2021 02:00:00 |
25391-AF | 02-11-2021 03:00:00 |
72826-AN | 02-11-2021 04:00:00 |
29484-AU | 02-11-2021 05:00:00 |
30114-AJ | 02-11-2021 06:00:00 |
41801-BA | 02-11-2021 07:00:00 |
74315-AG | 02-11-2021 08:00:00 |
75809-BF | 02-11-2021 09:00:00 |
24153-AU | 02-11-2021 10:00:00 |
07075-AV | 02-11-2021 11:00:00 |
43254-AE | 02-11-2021 12:00:00 |
35138-AL | 02-11-2021 13:00:00 |
27438-AB | 02-11-2021 14:00:00 |
21442-AH | 02-11-2021 15:00:00 |
98806-AS | 02-11-2021 16:00:00 |
57949-AL | 02-11-2021 17:00:00 |
19705-AN | 02-11-2021 18:00:00 |
42673-AH | 02-11-2021 19:00:00 |
73836-AM | 02-11-2021 20:00:00 |
48143-AS | 02-11-2021 21:00:00 |
91284-AP | 02-11-2021 22:00:00 |
55334-AL | 02-11-2021 23:00:00 |
66283-AD | 03-11-2021 00:00:00 |
59522-AR | 03-11-2021 01:00:00 |
54466-BN | 03-11-2021 02:00:00 |
16696-AN | 03-11-2021 03:00:00 |
15189-BA | 03-11-2021 04:00:00 |
15427-AD | 03-11-2021 05:00:00 |
99241-AB | 03-11-2021 06:00:00 |
19092-BP | 03-11-2021 07:00:00 |
04612-AC | 03-11-2021 08:00:00 |
21316-AA | 03-11-2021 09:00:00 |
75101-AH | 03-11-2021 10:00:00 |
52814-AM | 03-11-2021 11:00:00 |
04488-AG | 03-11-2021 12:00:00 |
68284-AG | 03-11-2021 13:00:00 |
89403-AP | 03-11-2021 14:00:00 |
92098-AT | 03-11-2021 15:00:00 |
93398-AD | 03-11-2021 16:00:00 |
57390-AK | 03-11-2021 17:00:00 |
08155-AE | 03-11-2021 18:00:00 |
56964-AL | 03-11-2021 19:00:00 |
07480-AH | 03-11-2021 20:00:00 |
26821-AG | 03-11-2021 21:00:00 |
11741-AP | 03-11-2021 22:00:00 |
08286-AD | 03-11-2021 23:00:00 |
07099-BC | 04-11-2021 00:00:00 |
46569-AP | 04-11-2021 01:00:00 |
28978-AF | 04-11-2021 02:00:00 |
87703-AN | 04-11-2021 03:00:00 |
41516-AG | 04-11-2021 04:00:00 |
67573-AA | 04-11-2021 05:00:00 |
47406-AK | 04-11-2021 06:00:00 |
10448-AD | 04-11-2021 07:00:00 |
70526-AR | 04-11-2021 08:00:00 |
67161-AH | 04-11-2021 09:00:00 |
30367-AX | 04-11-2021 10:00:00 |
28067-AL | 04-11-2021 11:00:00 |
07074-AL | 04-11-2021 12:00:00 |
02223-AP | 04-11-2021 13:00:00 |
24043-BA | 04-11-2021 14:00:00 |
65599-AR | 04-11-2021 15:00:00 |
51083-AS | 04-11-2021 16:00:00 |
53199-AB | 04-11-2021 17:00:00 |
66074-AD | 04-11-2021 18:00:00 |
43187-AW | 04-11-2021 19:00:00 |
09878-AG | 04-11-2021 20:00:00 |
40435-AM | 04-11-2021 21:00:00 |
