DATUM EN TIJD | |
---|---|
04022-BA | 09-01-2022 23:00:00 |
43683-AT | 09-01-2022 22:00:00 |
05149-AX | 09-01-2022 21:00:00 |
59758-AT | 09-01-2022 20:00:00 |
76129-AR | 09-01-2022 19:00:00 |
61181-AU | 09-01-2022 18:00:00 |
13532-AW | 09-01-2022 17:00:00 |
99082-AW | 09-01-2022 16:00:00 |
91739-AL | 09-01-2022 15:00:00 |
16362-BG | 09-01-2022 14:00:00 |
04467-AX | 09-01-2022 13:00:00 |
87708-AF | 09-01-2022 12:00:00 |
58797-CC | 09-01-2022 11:00:00 |
67391-AQ | 09-01-2022 10:00:00 |
51803-AX | 09-01-2022 09:00:00 |
23757-AZ | 09-01-2022 08:00:00 |
79561-BG | 09-01-2022 07:00:00 |
18988-AZ | 09-01-2022 06:00:00 |
31026-BB | 09-01-2022 05:00:00 |
33268-AM | 09-01-2022 04:00:00 |
77703-BB | 09-01-2022 03:00:00 |
31543-AV | 09-01-2022 02:00:00 |
55564-AY | 09-01-2022 01:00:00 |
30912-AY | 09-01-2022 00:00:00 |
65771-AB | 08-01-2022 23:00:00 |
16649-AZ | 08-01-2022 22:00:00 |
36246-AD | 08-01-2022 21:00:00 |
35412-AG | 08-01-2022 20:00:00 |
42844-AU | 08-01-2022 19:00:00 |
43257-AJ | 08-01-2022 18:00:00 |
09966-AE | 08-01-2022 17:00:00 |
72015-AN | 08-01-2022 16:00:00 |
04485-AD | 08-01-2022 15:00:00 |
17023-AC | 08-01-2022 14:00:00 |
13869-AQ | 08-01-2022 13:00:00 |
85884-AE | 08-01-2022 12:00:00 |
62783-AH | 08-01-2022 11:00:00 |
01214-AL | 08-01-2022 10:00:00 |
99765-AV | 08-01-2022 09:00:00 |
01278-AK | 08-01-2022 08:00:00 |
36709-AU | 08-01-2022 07:00:00 |
67247-AG | 08-01-2022 06:00:00 |
77074-AK | 08-01-2022 05:00:00 |
08375-AQ | 08-01-2022 04:00:00 |
85270-AM | 08-01-2022 03:00:00 |
74208-AK | 08-01-2022 02:00:00 |
02613-AF | 08-01-2022 01:00:00 |
44341-AG | 08-01-2022 00:00:00 |
14276-AE | 07-01-2022 23:00:00 |
11166-BH | 07-01-2022 22:00:00 |
25427-AN | 07-01-2022 21:00:00 |
45418-AM | 07-01-2022 20:00:00 |
83943-AH | 07-01-2022 19:00:00 |
75883-AC | 07-01-2022 18:00:00 |
65626-AN | 07-01-2022 17:00:00 |
94457-AD | 07-01-2022 16:00:00 |
34939-AU | 07-01-2022 15:00:00 |
26613-AX | 07-01-2022 14:00:00 |
48967-BK | 07-01-2022 13:00:00 |
38312-AL | 07-01-2022 12:00:00 |
26351-AE | 07-01-2022 11:00:00 |
01699-AE | 07-01-2022 10:00:00 |
75268-AG | 07-01-2022 09:00:00 |
30024-AX | 07-01-2022 08:00:00 |
32848-AQ | 07-01-2022 07:00:00 |
99973-AT | 07-01-2022 06:00:00 |
56358-AE | 07-01-2022 05:00:00 |
88179-AA | 07-01-2022 04:00:00 |
99443-AV | 07-01-2022 03:00:00 |
06288-AM | 07-01-2022 02:00:00 |
16960-AU | 07-01-2022 01:00:00 |
22242-AP | 07-01-2022 00:00:00 |
44432-AL | 06-01-2022 23:00:00 |
57118-AT | 06-01-2022 22:00:00 |
21929-AZ | 06-01-2022 21:00:00 |
33821-AJ | 06-01-2022 20:00:00 |
69609-AX | 06-01-2022 19:00:00 |
12370-BH | 06-01-2022 18:00:00 |
00123-AL | 06-01-2022 17:00:00 |
16283-AU | 06-01-2022 16:00:00 |
98691-AP | 06-01-2022 15:00:00 |
33213-BF | 06-01-2022 14:00:00 |
59753-AK | 06-01-2022 13:00:00 |
68805-AD | 06-01-2022 12:00:00 |
82400-AV | 06-01-2022 11:00:00 |
36777-AT | 06-01-2022 10:00:00 |
39591-AB | 06-01-2022 09:00:00 |
69002-AJ | 06-01-2022 08:00:00 |
00865-AH | 06-01-2022 07:00:00 |
15251-AG | 06-01-2022 06:00:00 |
25723-AK | 06-01-2022 05:00:00 |
15684-AS | 06-01-2022 04:00:00 |
22643-AH | 06-01-2022 03:00:00 |
70140-AN | 06-01-2022 02:00:00 |
18207-AH | 06-01-2022 01:00:00 |
23823-AB | 06-01-2022 00:00:00 |
36699-BA | 05-01-2022 23:00:00 |
55830-AS | 05-01-2022 22:00:00 |
29726-AC | 05-01-2022 21:00:00 |
15858-AG | 05-01-2022 20:00:00 |
03693-AE | 05-01-2022 19:00:00 |
34628-AL | 05-01-2022 18:00:00 |
52485-AG | 05-01-2022 17:00:00 |
17176-AN | 05-01-2022 16:00:00 |
50458-BK | 05-01-2022 15:00:00 |
06678-AZ | 05-01-2022 14:00:00 |
65702-AD | 05-01-2022 13:00:00 |
25121-AM | 05-01-2022 12:00:00 |
02297-AE | 05-01-2022 11:00:00 |
69639-AX | 05-01-2022 10:00:00 |
87457-AS | 05-01-2022 09:00:00 |
34833-AR | 05-01-2022 08:00:00 |
46552-AU | 05-01-2022 07:00:00 |
99743-AU | 05-01-2022 06:00:00 |
01204-BE | 05-01-2022 05:00:00 |
82131-AP | 05-01-2022 04:00:00 |
79592-AD | 05-01-2022 03:00:00 |
41694-AR | 05-01-2022 02:00:00 |
66447-AE | 05-01-2022 01:00:00 |
52469-AP | 05-01-2022 00:00:00 |
90914-AJ | 04-01-2022 23:00:00 |
27767-AL | 04-01-2022 22:00:00 |
88000-AF | 04-01-2022 21:00:00 |
12092-BA | 04-01-2022 20:00:00 |
16529-AM | 04-01-2022 19:00:00 |
82150-AE | 04-01-2022 18:00:00 |
11721-AR | 04-01-2022 17:00:00 |
17041-AR | 04-01-2022 16:00:00 |
43878-AC | 04-01-2022 15:00:00 |
54524-AL | 04-01-2022 14:00:00 |
43074-AN | 04-01-2022 13:00:00 |
14861-AQ | 04-01-2022 12:00:00 |
54556-BC | 04-01-2022 11:00:00 |
07824-AU | 04-01-2022 10:00:00 |
18772-AP | 04-01-2022 09:00:00 |
54782-AF | 04-01-2022 08:00:00 |
37681-AC | 04-01-2022 07:00:00 |
13812-AZ | 04-01-2022 06:00:00 |
52868-AQ | 04-01-2022 05:00:00 |
64440-AE | 04-01-2022 04:00:00 |
93759-AH | 04-01-2022 03:00:00 |
51382-AD | 04-01-2022 02:00:00 |
18356-AA | 04-01-2022 01:00:00 |
59873-AS | 04-01-2022 00:00:00 |
73680-AK | 03-01-2022 23:00:00 |
71466-AU | 03-01-2022 22:00:00 |
03248-AW | 03-01-2022 21:00:00 |
88729-AE | 03-01-2022 20:00:00 |
59441-AF | 03-01-2022 19:00:00 |
32267-AB | 03-01-2022 18:00:00 |
59105-AC | 03-01-2022 17:00:00 |
68829-AH | 03-01-2022 16:00:00 |
54820-AY | 03-01-2022 15:00:00 |
76501-AK | 03-01-2022 14:00:00 |
23158-AS | 03-01-2022 13:00:00 |
91488-AL | 03-01-2022 12:00:00 |
44107-AN | 03-01-2022 11:00:00 |
95338-AP | 03-01-2022 10:00:00 |
45373-AQ | 03-01-2022 09:00:00 |
88709-AU | 03-01-2022 08:00:00 |
28828-AP | 03-01-2022 07:00:00 |
51879-AM | 03-01-2022 06:00:00 |
52494-AA | 03-01-2022 05:00:00 |
74551-AS | 03-01-2022 04:00:00 |
25636-AQ | 03-01-2022 03:00:00 |
68468-AF | 03-01-2022 02:00:00 |
55867-AN | 03-01-2022 01:00:00 |
99049-AP | 03-01-2022 00:00:00 |
84300-AT | 02-01-2022 23:00:00 |
22170-AH | 02-01-2022 22:00:00 |
96104-AG | 02-01-2022 21:00:00 |
00564-AH | 02-01-2022 20:00:00 |
09298-BC | 02-01-2022 19:00:00 |
53654-AT | 02-01-2022 18:00:00 |
32901-BQ | 02-01-2022 17:00:00 |
89916-AJ | 02-01-2022 16:00:00 |
34888-AJ | 02-01-2022 15:00:00 |
75995-AM | 02-01-2022 14:00:00 |
18159-AF | 02-01-2022 13:00:00 |
03274-AY | 02-01-2022 12:00:00 |
76531-AP | 02-01-2022 11:00:00 |
39180-AF | 02-01-2022 10:00:00 |
78184-AU | 02-01-2022 09:00:00 |
52680-AF | 02-01-2022 08:00:00 |
35253-AW | 02-01-2022 07:00:00 |
34236-AJ | 02-01-2022 06:00:00 |
44298-AJ | 02-01-2022 05:00:00 |
60143-AF | 02-01-2022 04:00:00 |
08129-AE | 02-01-2022 03:00:00 |
90610-AC | 02-01-2022 02:00:00 |
65860-BA | 02-01-2022 01:00:00 |
97087-AR | 02-01-2022 00:00:00 |
36540-AM | 01-01-2022 23:00:00 |
84193-AC | 01-01-2022 22:00:00 |
58228-AL | 01-01-2022 21:00:00 |
11900-AW | 01-01-2022 20:00:00 |
79566-AQ | 01-01-2022 19:00:00 |
79939-AK | 01-01-2022 18:00:00 |
75478-AH | 01-01-2022 17:00:00 |
70509-AC | 01-01-2022 16:00:00 |
36648-AD | 01-01-2022 15:00:00 |
08764-AL | 01-01-2022 14:00:00 |
47424-AJ | 01-01-2022 13:00:00 |
48440-AA | 01-01-2022 12:00:00 |
94608-BX | 01-01-2022 11:00:00 |
57029-AG | 01-01-2022 10:00:00 |
96880-AB | 01-01-2022 09:00:00 |
36472-AA | 01-01-2022 08:00:00 |
94376-AB | 01-01-2022 07:00:00 |
23925-AB | 01-01-2022 06:00:00 |
51433-AM | 01-01-2022 05:00:00 |
13256-AH | 01-01-2022 04:00:00 |
48627-BB | 01-01-2022 03:00:00 |
42082-AD | 01-01-2022 02:00:00 |
51559-AC | 01-01-2022 01:00:00 |
05007-AN | 01-01-2022 00:00:00 |
53030-AP | 31-12-2021 23:00:00 |
00247-AQ | 31-12-2021 22:00:00 |
87017-AK | 31-12-2021 21:00:00 |
85335-AS | 31-12-2021 20:00:00 |
29860-AE | 31-12-2021 19:00:00 |
89669-AR | 31-12-2021 18:00:00 |
13260-AS | 31-12-2021 17:00:00 |
60732-AF | 31-12-2021 16:00:00 |
63210-AP | 31-12-2021 15:00:00 |
05426-AR | 31-12-2021 14:00:00 |
67539-AA | 31-12-2021 13:00:00 |
33751-AX | 31-12-2021 12:00:00 |
91087-AP | 31-12-2021 11:00:00 |
34446-AG | 31-12-2021 10:00:00 |
70041-AA | 31-12-2021 09:00:00 |
64973-AN | 31-12-2021 08:00:00 |
20901-AA | 31-12-2021 07:00:00 |
66754-AL | 31-12-2021 06:00:00 |
58168-AZ | 31-12-2021 05:00:00 |
23802-AN | 31-12-2021 04:00:00 |
06870-AQ | 31-12-2021 03:00:00 |
52260-AT | 31-12-2021 02:00:00 |
12130-AK | 31-12-2021 01:00:00 |
90860-AL | 31-12-2021 00:00:00 |
14309-AJ | 30-12-2021 23:00:00 |
16158-AC | 30-12-2021 22:00:00 |
25154-AH | 30-12-2021 21:00:00 |
30468-AA | 30-12-2021 20:00:00 |
02914-BA | 30-12-2021 19:00:00 |
96036-AW | 30-12-2021 18:00:00 |
56453-AU | 30-12-2021 17:00:00 |
70246-BF | 30-12-2021 16:00:00 |
91512-BC | 30-12-2021 15:00:00 |
06630-AA | 30-12-2021 14:00:00 |
30033-AE | 30-12-2021 13:00:00 |
00143-AD | 30-12-2021 12:00:00 |
20860-AJ | 30-12-2021 11:00:00 |
20244-AY | 30-12-2021 10:00:00 |
82404-BC | 30-12-2021 09:00:00 |
26399-AM | 30-12-2021 08:00:00 |
60217-AG | 30-12-2021 07:00:00 |
79967-AM | 30-12-2021 06:00:00 |
06007-AF | 30-12-2021 05:00:00 |
08961-AW | 30-12-2021 04:00:00 |
34034-AZ | 30-12-2021 03:00:00 |
86979-AF | 30-12-2021 02:00:00 |
65015-AJ | 30-12-2021 01:00:00 |
49426-AJ | 30-12-2021 00:00:00 |
42463-AM | 29-12-2021 23:00:00 |
07523-AR | 29-12-2021 22:00:00 |
73728-BA | 29-12-2021 21:00:00 |
51778-AW | 29-12-2021 20:00:00 |
88780-AE | 29-12-2021 19:00:00 |
88410-AR | 29-12-2021 18:00:00 |
11156-AU | 29-12-2021 17:00:00 |
90972-AM | 29-12-2021 16:00:00 |
03467-AQ | 29-12-2021 15:00:00 |
34803-BQ | 29-12-2021 14:00:00 |
05004-AG | 29-12-2021 13:00:00 |
51044-AP | 29-12-2021 12:00:00 |
56767-BC | 29-12-2021 11:00:00 |
21304-AR | 29-12-2021 10:00:00 |
11119-BF | 29-12-2021 09:00:00 |
78543-AU | 29-12-2021 08:00:00 |
68229-AH | 29-12-2021 07:00:00 |
34316-BB | 29-12-2021 06:00:00 |
20104-BG | 29-12-2021 05:00:00 |
86145-AT | 29-12-2021 04:00:00 |
01725-AT | 29-12-2021 03:00:00 |
81984-AL | 29-12-2021 02:00:00 |
14637-AG | 29-12-2021 01:00:00 |
88343-AU | 29-12-2021 00:00:00 |
64577-AZ | 28-12-2021 23:00:00 |
14395-AU | 28-12-2021 22:00:00 |
19303-AT | 28-12-2021 21:00:00 |
31458-AM | 28-12-2021 20:00:00 |
56349-AJ | 28-12-2021 19:00:00 |
56349-AG | 28-12-2021 18:00:00 |
17987-AU | 28-12-2021 17:00:00 |
77771-AH | 28-12-2021 16:00:00 |
19416-AL | 28-12-2021 15:00:00 |
25673-AJ | 28-12-2021 14:00:00 |
95352-AM | 28-12-2021 13:00:00 |
10540-BA | 28-12-2021 12:00:00 |
35119-AF | 28-12-2021 11:00:00 |
76399-AU | 28-12-2021 10:00:00 |
86776-AC | 28-12-2021 09:00:00 |
33820-AV | 28-12-2021 08:00:00 |
87253-AP | 28-12-2021 07:00:00 |
98992-AE | 28-12-2021 06:00:00 |
12941-AR | 28-12-2021 05:00:00 |
14100-AD | 28-12-2021 04:00:00 |
34128-AN | 28-12-2021 03:00:00 |
51973-AP | 28-12-2021 02:00:00 |
01190-AM | 28-12-2021 01:00:00 |
03337-AZ | 28-12-2021 00:00:00 |
68704-AE | 27-12-2021 23:00:00 |
80695-AU | 27-12-2021 22:00:00 |
21930-AB | 27-12-2021 21:00:00 |
08569-AM | 27-12-2021 20:00:00 |
02541-AG | 27-12-2021 19:00:00 |
59848-AT | 27-12-2021 18:00:00 |
84144-AE | 27-12-2021 17:00:00 |
62326-AM | 27-12-2021 16:00:00 |
49337-AB | 27-12-2021 15:00:00 |
02968-AH | 27-12-2021 14:00:00 |
27046-AG | 27-12-2021 13:00:00 |
29104-AY | 27-12-2021 12:00:00 |
26654-AB | 27-12-2021 11:00:00 |
12742-AB | 27-12-2021 10:00:00 |
98652-AL | 27-12-2021 09:00:00 |
94753-AL | 27-12-2021 08:00:00 |
23979-AP | 27-12-2021 07:00:00 |
59656-AU | 27-12-2021 06:00:00 |
05877-AB | 27-12-2021 05:00:00 |
59635-AC | 27-12-2021 04:00:00 |
33478-AG | 27-12-2021 03:00:00 |
94323-AG | 27-12-2021 02:00:00 |
52313-AE | 27-12-2021 01:00:00 |
99444-AA | 27-12-2021 00:00:00 |
17781-AQ | 26-12-2021 23:00:00 |
70845-BA | 26-12-2021 22:00:00 |
34685-AH | 26-12-2021 21:00:00 |
08579-AH | 26-12-2021 20:00:00 |
87808-AE | 26-12-2021 19:00:00 |
12829-AD | 26-12-2021 18:00:00 |
12650-AD | 26-12-2021 17:00:00 |
70700-AP | 26-12-2021 16:00:00 |
00364-AL | 26-12-2021 15:00:00 |
03486-AA | 26-12-2021 14:00:00 |
57210-AB | 26-12-2021 13:00:00 |
53946-AS | 26-12-2021 12:00:00 |
04697-AK | 26-12-2021 11:00:00 |
46703-AS | 26-12-2021 10:00:00 |
04931-AJ | 26-12-2021 09:00:00 |
51077-AP | 26-12-2021 08:00:00 |
70838-AV | 26-12-2021 07:00:00 |
26035-AF | 26-12-2021 06:00:00 |
02802-AV | 26-12-2021 05:00:00 |
99189-AQ | 26-12-2021 04:00:00 |
06047-AA | 26-12-2021 03:00:00 |
50368-AG | 26-12-2021 02:00:00 |
05979-AS | 26-12-2021 01:00:00 |
44222-BD | 26-12-2021 00:00:00 |
00752-AU | 25-12-2021 23:00:00 |
64727-AV | 25-12-2021 22:00:00 |
79122-AR | 25-12-2021 21:00:00 |
81008-AK | 25-12-2021 20:00:00 |
21259-BE | 25-12-2021 19:00:00 |
70845-AG | 25-12-2021 18:00:00 |
32402-AU | 25-12-2021 17:00:00 |
85584-AK | 25-12-2021 16:00:00 |
66518-AW | 25-12-2021 15:00:00 |
10895-AM | 25-12-2021 14:00:00 |
70424-AU | 25-12-2021 13:00:00 |
45221-AU | 25-12-2021 12:00:00 |
68486-AC | 25-12-2021 11:00:00 |
01633-AQ | 25-12-2021 10:00:00 |
00027-AS | 25-12-2021 09:00:00 |
60523-AH | 25-12-2021 08:00:00 |
02692-AU | 25-12-2021 07:00:00 |
86023-AW | 25-12-2021 06:00:00 |
72893-AC | 25-12-2021 05:00:00 |
93028-AJ | 25-12-2021 04:00:00 |
90061-AW | 25-12-2021 03:00:00 |
90130-AP | 25-12-2021 02:00:00 |
24646-AN | 25-12-2021 01:00:00 |
97538-AF | 25-12-2021 00:00:00 |
64636-AM | 24-12-2021 23:00:00 |
76489-AW | 24-12-2021 22:00:00 |
41580-AQ | 24-12-2021 21:00:00 |
09737-BH | 24-12-2021 20:00:00 |
65811-AV | 24-12-2021 19:00:00 |
94738-AN | 24-12-2021 18:00:00 |
25653-AT | 24-12-2021 17:00:00 |
68384-AG | 24-12-2021 16:00:00 |
45305-AB | 24-12-2021 15:00:00 |
94503-AB | 24-12-2021 14:00:00 |
75271-AJ | 24-12-2021 13:00:00 |
93489-AR | 24-12-2021 12:00:00 |
24643-AQ | 24-12-2021 11:00:00 |
98308-AH | 24-12-2021 10:00:00 |
52274-AB | 24-12-2021 09:00:00 |
21749-AW | 24-12-2021 08:00:00 |
54901-AN | 24-12-2021 07:00:00 |
87602-AS | 24-12-2021 06:00:00 |
65989-AJ | 24-12-2021 05:00:00 |
14124-AD | 24-12-2021 04:00:00 |
31632-BA | 24-12-2021 03:00:00 |
12078-AE | 24-12-2021 02:00:00 |
62550-AK | 24-12-2021 01:00:00 |
12102-AZ | 24-12-2021 00:00:00 |
79882-AH | 23-12-2021 23:00:00 |
77651-AS | 23-12-2021 22:00:00 |
19485-BC | 23-12-2021 21:00:00 |
11071-AN | 23-12-2021 20:00:00 |
22473-AA | 23-12-2021 19:00:00 |
11688-AS | 23-12-2021 18:00:00 |
78066-AN | 23-12-2021 17:00:00 |
64264-AA | 23-12-2021 16:00:00 |
06454-AE | 23-12-2021 15:00:00 |
14482-BA | 23-12-2021 14:00:00 |
29247-AM | 23-12-2021 13:00:00 |
69437-AZ | 23-12-2021 12:00:00 |
94777-AK | 23-12-2021 11:00:00 |
83630-AZ | 23-12-2021 10:00:00 |
73030-AD | 23-12-2021 09:00:00 |
65952-AM | 23-12-2021 08:00:00 |
66910-AU | 23-12-2021 07:00:00 |
19104-AA | 23-12-2021 06:00:00 |
14519-BE | 23-12-2021 05:00:00 |
99719-AH | 23-12-2021 04:00:00 |
46096-BF | 23-12-2021 03:00:00 |
44676-AH | 23-12-2021 02:00:00 |
00904-AH | 23-12-2021 01:00:00 |
33560-AJ | 23-12-2021 00:00:00 |
52342-AA | 22-12-2021 23:00:00 |
32076-AU | 22-12-2021 22:00:00 |
49165-AA | 22-12-2021 21:00:00 |
67322-AT | 22-12-2021 20:00:00 |
98243-AR | 22-12-2021 19:00:00 |
85277-AD | 22-12-2021 18:00:00 |
08774-AG | 22-12-2021 17:00:00 |
78818-AD | 22-12-2021 16:00:00 |
77451-AE | 22-12-2021 15:00:00 |
24673-AZ | 22-12-2021 14:00:00 |
04280-AH | 22-12-2021 13:00:00 |
13260-AU | 22-12-2021 12:00:00 |
74893-AD | 22-12-2021 11:00:00 |
96218-AD | 22-12-2021 10:00:00 |
04800-AH | 22-12-2021 09:00:00 |
17523-AK | 22-12-2021 08:00:00 |
37529-AK | 22-12-2021 07:00:00 |
80679-AF | 22-12-2021 06:00:00 |
77396-AU | 22-12-2021 05:00:00 |
52151-AF | 22-12-2021 04:00:00 |
31364-AK | 22-12-2021 03:00:00 |
03647-AP | 22-12-2021 02:00:00 |
63451-AP | 22-12-2021 01:00:00 |
11395-AH | 22-12-2021 00:00:00 |
24603-AQ | 21-12-2021 23:00:00 |
57097-AL | 21-12-2021 22:00:00 |
02455-AB | 21-12-2021 21:00:00 |
72936-AC | 21-12-2021 20:00:00 |
07193-BC | 21-12-2021 19:00:00 |
05001-AD | 21-12-2021 18:00:00 |
27388-AA | 21-12-2021 17:00:00 |
39496-AA | 21-12-2021 16:00:00 |
54015-AG | 21-12-2021 15:00:00 |
32136-AG | 21-12-2021 14:00:00 |
31664-AE | 21-12-2021 13:00:00 |
02504-AC | 21-12-2021 12:00:00 |
14468-AH | 21-12-2021 11:00:00 |
17432-AA | 21-12-2021 10:00:00 |
17328-AG | 21-12-2021 09:00:00 |
90797-AA | 21-12-2021 08:00:00 |
42192-AD | 21-12-2021 07:00:00 |
86421-AH | 21-12-2021 06:00:00 |
52096-AF | 21-12-2021 05:00:00 |
93047-AV | 21-12-2021 04:00:00 |
34582-AC | 21-12-2021 03:00:00 |
88199-AA | 21-12-2021 02:00:00 |
15884-AS | 21-12-2021 01:00:00 |
85311-AD | 21-12-2021 00:00:00 |
48614-AB | 20-12-2021 23:00:00 |
91752-AA | 20-12-2021 22:00:00 |
81369-AC | 20-12-2021 21:00:00 |
58137-AW | 20-12-2021 20:00:00 |
43729-AW | 20-12-2021 19:00:00 |
13826-AL | 20-12-2021 18:00:00 |
77321-AJ | 20-12-2021 17:00:00 |
98299-AN | 20-12-2021 16:00:00 |
72254-AA | 20-12-2021 15:00:00 |
64835-AA | 20-12-2021 14:00:00 |
63367-AB | 20-12-2021 13:00:00 |
60132-AU | 20-12-2021 12:00:00 |
85341-AD | 20-12-2021 11:00:00 |
52498-AB | 20-12-2021 10:00:00 |
28640-AA | 20-12-2021 09:00:00 |
57031-AC | 20-12-2021 08:00:00 |
26908-AB | 20-12-2021 07:00:00 |
19512-BH | 20-12-2021 06:00:00 |
40099-AL | 20-12-2021 05:00:00 |
11745-AA | 20-12-2021 04:00:00 |
49336-AF | 20-12-2021 03:00:00 |
74362-AN | 20-12-2021 02:00:00 |
95820-AP | 20-12-2021 01:00:00 |
81606-AK | 20-12-2021 00:00:00 |
30833-AJ | 19-12-2021 23:00:00 |
91709-AH | 19-12-2021 22:00:00 |
92448-AQ | 19-12-2021 21:00:00 |
99037-AH | 19-12-2021 20:00:00 |
30157-AZ | 19-12-2021 19:00:00 |
05419-AK | 19-12-2021 18:00:00 |
75956-AM | 19-12-2021 17:00:00 |
74635-AP | 19-12-2021 16:00:00 |
96181-AK | 19-12-2021 15:00:00 |
18066-AW | 19-12-2021 14:00:00 |
27509-AN | 19-12-2021 13:00:00 |
43420-AJ | 19-12-2021 12:00:00 |
06267-BB | 19-12-2021 11:00:00 |
13808-BE | 19-12-2021 10:00:00 |
14253-AJ | 19-12-2021 09:00:00 |
51738-AG | 19-12-2021 08:00:00 |
96502-AT | 19-12-2021 07:00:00 |
32361-AK | 19-12-2021 06:00:00 |
37041-AU | 19-12-2021 05:00:00 |
97138-AV | 19-12-2021 04:00:00 |
92281-AS | 19-12-2021 03:00:00 |
69122-AU | 19-12-2021 02:00:00 |
14611-AT | 19-12-2021 01:00:00 |
41013-AE | 19-12-2021 00:00:00 |
53388-AH | 18-12-2021 23:00:00 |
96329-AD | 18-12-2021 22:00:00 |
91842-AV | 18-12-2021 21:00:00 |
95647-AM | 18-12-2021 20:00:00 |
89383-AT | 18-12-2021 19:00:00 |
06318-AL | 18-12-2021 18:00:00 |
49060-BB | 18-12-2021 17:00:00 |
11332-AG | 18-12-2021 16:00:00 |
50844-AW | 18-12-2021 15:00:00 |
30634-AF | 18-12-2021 14:00:00 |
26862-AB | 18-12-2021 13:00:00 |
16549-AB | 18-12-2021 12:00:00 |
37019-AB | 18-12-2021 11:00:00 |
44263-AJ | 18-12-2021 10:00:00 |
89089-AE | 18-12-2021 09:00:00 |
96735-AQ | 18-12-2021 08:00:00 |
33997-AL | 18-12-2021 07:00:00 |
44995-AH | 18-12-2021 06:00:00 |
63233-AM | 18-12-2021 05:00:00 |
59040-AJ | 18-12-2021 04:00:00 |
12405-AR | 18-12-2021 03:00:00 |
33565-AS | 18-12-2021 02:00:00 |
27682-AP | 18-12-2021 01:00:00 |
70886-AP | 18-12-2021 00:00:00 |
77271-AA | 17-12-2021 23:00:00 |
91427-AB | 17-12-2021 22:00:00 |
48219-AJ | 17-12-2021 21:00:00 |
30006-AB | 17-12-2021 20:00:00 |
29856-AR | 17-12-2021 19:00:00 |
09335-AQ | 17-12-2021 18:00:00 |
78466-AH | 17-12-2021 17:00:00 |
87687-AE | 17-12-2021 16:00:00 |
74333-AN | 17-12-2021 15:00:00 |
95878-AV | 17-12-2021 14:00:00 |
20719-AW | 17-12-2021 13:00:00 |
75552-AQ | 17-12-2021 12:00:00 |
33432-AZ | 17-12-2021 11:00:00 |
31396-AX | 17-12-2021 10:00:00 |
37557-AB | 17-12-2021 09:00:00 |
61018-AR | 17-12-2021 08:00:00 |
51530-AL | 17-12-2021 07:00:00 |
38758-AX | 17-12-2021 06:00:00 |
55782-AQ | 17-12-2021 05:00:00 |
01142-AA | 17-12-2021 04:00:00 |
17528-AD | 17-12-2021 03:00:00 |
43342-AD | 17-12-2021 02:00:00 |
27118-AW | 17-12-2021 01:00:00 |
46977-BC | 17-12-2021 00:00:00 |
14230-AB | 16-12-2021 23:00:00 |
02453-AH | 16-12-2021 22:00:00 |
66380-AE | 16-12-2021 21:00:00 |
08213-AJ | 16-12-2021 20:00:00 |
24053-AS | 16-12-2021 19:00:00 |
87676-AR | 16-12-2021 18:00:00 |
54035-AU | 16-12-2021 17:00:00 |
69707-AD | 16-12-2021 16:00:00 |
86663-AL | 16-12-2021 15:00:00 |
34093-AM | 16-12-2021 14:00:00 |
75891-AA | 16-12-2021 13:00:00 |
06551-AE | 16-12-2021 12:00:00 |
40890-AL | 16-12-2021 11:00:00 |
53405-AL | 16-12-2021 10:00:00 |
25722-AJ | 16-12-2021 09:00:00 |
44324-AN | 16-12-2021 08:00:00 |
11213-AQ | 16-12-2021 07:00:00 |
75610-AM | 16-12-2021 06:00:00 |
24659-AL | 16-12-2021 05:00:00 |
38729-AL | 16-12-2021 04:00:00 |
49857-AL | 16-12-2021 03:00:00 |
05622-AT | 16-12-2021 02:00:00 |
36720-AJ | 16-12-2021 01:00:00 |
03673-AE | 16-12-2021 00:00:00 |
17031-AP | 15-12-2021 23:00:00 |
29835-AS | 15-12-2021 22:00:00 |
33193-AL | 15-12-2021 21:00:00 |
34398-BC | 15-12-2021 20:00:00 |
45873-AC | 15-12-2021 19:00:00 |
24725-AE | 15-12-2021 18:00:00 |
18431-AC | 15-12-2021 17:00:00 |
14719-AY | 15-12-2021 16:00:00 |
83344-AB | 15-12-2021 15:00:00 |
92132-AB | 15-12-2021 14:00:00 |
37579-AA | 15-12-2021 13:00:00 |
14890-AL | 15-12-2021 12:00:00 |
50744-AP | 15-12-2021 11:00:00 |
15639-AJ | 15-12-2021 10:00:00 |
30470-BA | 15-12-2021 09:00:00 |
67748-AD | 15-12-2021 08:00:00 |
16231-AA | 15-12-2021 07:00:00 |
30326-AN | 15-12-2021 06:00:00 |
10217-BA | 15-12-2021 05:00:00 |
58407-AB | 15-12-2021 04:00:00 |
