DATUM EN TIJD | |
---|---|
40637-AY | 31-03-2022 23:00:00 |
38567-AX | 31-03-2022 22:00:00 |
69807-AM | 31-03-2022 21:00:00 |
54733-BA | 31-03-2022 20:00:00 |
84926-AN | 31-03-2022 19:00:00 |
47671-AA | 31-03-2022 18:00:00 |
09090-AT | 31-03-2022 17:00:00 |
02861-BX | 31-03-2022 16:00:00 |
75650-AB | 31-03-2022 15:00:00 |
84832-AT | 31-03-2022 14:00:00 |
46268-AD | 31-03-2022 13:00:00 |
61213-BB | 31-03-2022 12:00:00 |
71897-AN | 31-03-2022 11:00:00 |
10178-BA | 31-03-2022 10:00:00 |
07516-BJ | 31-03-2022 09:00:00 |
02007-BC | 31-03-2022 08:00:00 |
77301-AK | 31-03-2022 07:00:00 |
73303-BE | 31-03-2022 06:00:00 |
86464-BF | 31-03-2022 05:00:00 |
43958-AM | 31-03-2022 04:00:00 |
14774-BB | 31-03-2022 03:00:00 |
55633-BG | 31-03-2022 02:00:00 |
19973-AT | 31-03-2022 01:00:00 |
24349-BJ | 31-03-2022 00:00:00 |
68662-AC | 30-03-2022 23:00:00 |
36236-BJ | 30-03-2022 22:00:00 |
15859-BM | 30-03-2022 21:00:00 |
05244-AM | 30-03-2022 20:00:00 |
60261-AN | 30-03-2022 19:00:00 |
34771-AR | 30-03-2022 18:00:00 |
19585-BF | 30-03-2022 17:00:00 |
43370-BL | 30-03-2022 16:00:00 |
91240-AS | 30-03-2022 15:00:00 |
94125-AA | 30-03-2022 14:00:00 |
01483-AB | 30-03-2022 13:00:00 |
58498-AS | 30-03-2022 12:00:00 |
68520-AE | 30-03-2022 11:00:00 |
48150-BA | 30-03-2022 10:00:00 |
07614-BB | 30-03-2022 09:00:00 |
27995-AN | 30-03-2022 08:00:00 |
57090-AS | 30-03-2022 07:00:00 |
42236-AE | 30-03-2022 06:00:00 |
85247-AS | 30-03-2022 05:00:00 |
70662-AJ | 30-03-2022 04:00:00 |
96487-AR | 30-03-2022 03:00:00 |
68122-AP | 30-03-2022 02:00:00 |
06482-AT | 30-03-2022 01:00:00 |
67003-AN | 30-03-2022 00:00:00 |
49866-AU | 29-03-2022 23:00:00 |
01974-AF | 29-03-2022 22:00:00 |
06375-AJ | 29-03-2022 21:00:00 |
76643-AJ | 29-03-2022 20:00:00 |
43737-AE | 29-03-2022 19:00:00 |
36603-AC | 29-03-2022 18:00:00 |
37552-AE | 29-03-2022 17:00:00 |
73490-BF | 29-03-2022 16:00:00 |
42604-AL | 29-03-2022 15:00:00 |
18874-AX | 29-03-2022 14:00:00 |
11066-AB | 29-03-2022 13:00:00 |
73368-AG | 29-03-2022 12:00:00 |
28436-BB | 29-03-2022 11:00:00 |
97609-AM | 29-03-2022 10:00:00 |
87821-AE | 29-03-2022 09:00:00 |
22630-BC | 29-03-2022 08:00:00 |
22752-AT | 29-03-2022 07:00:00 |
52496-AA | 29-03-2022 06:00:00 |
39432-AH | 29-03-2022 05:00:00 |
86935-AV | 29-03-2022 04:00:00 |
19510-AY | 29-03-2022 03:00:00 |
77600-AA | 29-03-2022 02:00:00 |
35959-AB | 29-03-2022 01:00:00 |
58466-AW | 29-03-2022 00:00:00 |
18560-AM | 28-03-2022 23:00:00 |
61828-BA | 28-03-2022 22:00:00 |
48884-AY | 28-03-2022 21:00:00 |
29805-AV | 28-03-2022 20:00:00 |
78962-AN | 28-03-2022 19:00:00 |
12215-AH | 28-03-2022 18:00:00 |
42442-AC | 28-03-2022 17:00:00 |
07029-AX | 28-03-2022 16:00:00 |
48674-AE | 28-03-2022 15:00:00 |
00641-AP | 28-03-2022 14:00:00 |
00237-AK | 28-03-2022 13:00:00 |
51262-AF | 28-03-2022 12:00:00 |
02706-AS | 28-03-2022 11:00:00 |
44795-BA | 28-03-2022 10:00:00 |
92872-AW | 28-03-2022 09:00:00 |
55652-AU | 28-03-2022 08:00:00 |
65169-AQ | 28-03-2022 07:00:00 |
68911-AL | 28-03-2022 06:00:00 |
56346-AS | 28-03-2022 05:00:00 |
11485-AV | 28-03-2022 04:00:00 |
14325-AV | 28-03-2022 03:00:00 |
05572-AD | 28-03-2022 02:00:00 |
00699-BE | 28-03-2022 01:00:00 |
09186-AH | 28-03-2022 00:00:00 |
65892-AN | 27-03-2022 23:00:00 |
98242-AD | 27-03-2022 22:00:00 |
06080-AM | 27-03-2022 21:00:00 |
69233-AG | 27-03-2022 20:00:00 |
78479-BF | 27-03-2022 19:00:00 |
59279-AN | 27-03-2022 18:00:00 |
41607-AM | 27-03-2022 17:00:00 |
15430-AA | 27-03-2022 16:00:00 |
97418-AD | 27-03-2022 15:00:00 |
27359-AJ | 27-03-2022 14:00:00 |
56014-AQ | 27-03-2022 13:00:00 |
63340-AL | 27-03-2022 12:00:00 |
26565-AF | 27-03-2022 11:00:00 |
71715-AA | 27-03-2022 10:00:00 |
36792-AT | 27-03-2022 09:00:00 |
65864-AT | 27-03-2022 08:00:00 |
85606-AU | 27-03-2022 07:00:00 |
47566-AT | 27-03-2022 06:00:00 |
78204-BB | 27-03-2022 05:00:00 |
32291-AA | 27-03-2022 04:00:00 |
48013-AF | 27-03-2022 03:00:00 |
27481-AN | 27-03-2022 02:00:00 |
93456-AR | 27-03-2022 01:00:00 |
06241-AZ | 27-03-2022 00:00:00 |
94925-AF | 26-03-2022 23:00:00 |
70536-AJ | 26-03-2022 22:00:00 |
34063-AV | 26-03-2022 21:00:00 |
55174-AE | 26-03-2022 20:00:00 |
09666-AT | 26-03-2022 19:00:00 |
73057-AP | 26-03-2022 18:00:00 |
31130-AS | 26-03-2022 17:00:00 |
68432-AX | 26-03-2022 16:00:00 |
14116-AK | 26-03-2022 15:00:00 |
72854-BF | 26-03-2022 14:00:00 |
64144-AN | 26-03-2022 13:00:00 |
08946-AE | 26-03-2022 12:00:00 |
08328-AC | 26-03-2022 11:00:00 |
59159-AW | 26-03-2022 10:00:00 |
99288-AR | 26-03-2022 09:00:00 |
42538-AV | 26-03-2022 08:00:00 |
96689-AR | 26-03-2022 07:00:00 |
09229-AJ | 26-03-2022 06:00:00 |
72055-AA | 26-03-2022 05:00:00 |
86122-AX | 26-03-2022 04:00:00 |
88565-AM | 26-03-2022 03:00:00 |
28837-AR | 26-03-2022 02:00:00 |
16761-BB | 26-03-2022 01:00:00 |
20178-AB | 26-03-2022 00:00:00 |
27131-AM | 25-03-2022 23:00:00 |
67384-AP | 25-03-2022 22:00:00 |
95292-AZ | 25-03-2022 21:00:00 |
75787-AK | 25-03-2022 20:00:00 |
32346-AV | 25-03-2022 19:00:00 |
13099-AQ | 25-03-2022 18:00:00 |
85045-AM | 25-03-2022 17:00:00 |
06338-AG | 25-03-2022 16:00:00 |
78026-AT | 25-03-2022 15:00:00 |
53182-AV | 25-03-2022 14:00:00 |
75240-AA | 25-03-2022 13:00:00 |
47825-AC | 25-03-2022 12:00:00 |
05820-AC | 25-03-2022 11:00:00 |
65697-AK | 25-03-2022 10:00:00 |
65715-AB | 25-03-2022 09:00:00 |
86361-AM | 25-03-2022 08:00:00 |
42307-AF | 25-03-2022 07:00:00 |
03741-AN | 25-03-2022 06:00:00 |
96604-BA | 25-03-2022 05:00:00 |
58274-AL | 25-03-2022 04:00:00 |
38162-AL | 25-03-2022 03:00:00 |
39469-AU | 25-03-2022 02:00:00 |
28509-AQ | 25-03-2022 01:00:00 |
27980-AV | 25-03-2022 00:00:00 |
99136-AT | 24-03-2022 23:00:00 |
66152-AB | 24-03-2022 22:00:00 |
76965-AF | 24-03-2022 21:00:00 |
18948-AK | 24-03-2022 20:00:00 |
74661-AQ | 24-03-2022 19:00:00 |
81857-AP | 24-03-2022 18:00:00 |
99248-AR | 24-03-2022 17:00:00 |
69068-AD | 24-03-2022 16:00:00 |
25350-AX | 24-03-2022 15:00:00 |
71660-AF | 24-03-2022 14:00:00 |
94122-AC | 24-03-2022 13:00:00 |
72064-AF | 24-03-2022 12:00:00 |
68063-AH | 24-03-2022 11:00:00 |
25378-AR | 24-03-2022 10:00:00 |
43273-AN | 24-03-2022 09:00:00 |
83361-AK | 24-03-2022 08:00:00 |
70210-AQ | 24-03-2022 07:00:00 |
10264-AY | 24-03-2022 06:00:00 |
55486-AU | 24-03-2022 05:00:00 |
43278-BH | 24-03-2022 04:00:00 |
06018-AJ | 24-03-2022 03:00:00 |
77254-AK | 24-03-2022 02:00:00 |
06133-AC | 24-03-2022 01:00:00 |
66426-AL | 24-03-2022 00:00:00 |
02574-AP | 23-03-2022 23:00:00 |
38955-AJ | 23-03-2022 22:00:00 |
02422-AX | 23-03-2022 21:00:00 |
74936-AH | 23-03-2022 20:00:00 |
48757-AA | 23-03-2022 19:00:00 |
54769-AC | 23-03-2022 18:00:00 |
82094-BA | 23-03-2022 17:00:00 |
60198-AS | 23-03-2022 16:00:00 |
98826-AQ | 23-03-2022 15:00:00 |
46206-AC | 23-03-2022 14:00:00 |
38669-BB | 23-03-2022 13:00:00 |
86277-AQ | 23-03-2022 12:00:00 |
07158-AL | 23-03-2022 11:00:00 |
06003-AT | 23-03-2022 10:00:00 |
02790-AU | 23-03-2022 09:00:00 |
92145-AP | 23-03-2022 08:00:00 |
82065-AN | 23-03-2022 07:00:00 |
59261-AN | 23-03-2022 06:00:00 |
39556-BC | 23-03-2022 05:00:00 |
29758-AH | 23-03-2022 04:00:00 |
61445-AA | 23-03-2022 03:00:00 |
27322-AY | 23-03-2022 02:00:00 |
30314-AU | 23-03-2022 01:00:00 |
58256-BC | 23-03-2022 00:00:00 |
11861-AM | 22-03-2022 23:00:00 |
55323-AS | 22-03-2022 22:00:00 |
91392-AG | 22-03-2022 21:00:00 |
28562-AV | 22-03-2022 20:00:00 |
46403-AE | 22-03-2022 19:00:00 |
07397-AH | 22-03-2022 18:00:00 |
39896-AG | 22-03-2022 17:00:00 |
22457-AY | 22-03-2022 16:00:00 |
52995-AL | 22-03-2022 15:00:00 |
09434-AK | 22-03-2022 14:00:00 |
52231-AE | 22-03-2022 13:00:00 |
44876-AS | 22-03-2022 12:00:00 |
82795-AC | 22-03-2022 11:00:00 |
13574-AX | 22-03-2022 10:00:00 |
06690-BD | 22-03-2022 09:00:00 |
48239-AZ | 22-03-2022 08:00:00 |
98543-AP | 22-03-2022 07:00:00 |
08741-AN | 22-03-2022 06:00:00 |
69239-AF | 22-03-2022 05:00:00 |
51059-AU | 22-03-2022 04:00:00 |
47085-AL | 22-03-2022 03:00:00 |
60698-AU | 22-03-2022 02:00:00 |
21546-AK | 22-03-2022 01:00:00 |
07041-AR | 22-03-2022 00:00:00 |
36134-AU | 21-03-2022 23:00:00 |
17762-AN | 21-03-2022 22:00:00 |
08213-AF | 21-03-2022 21:00:00 |
89900-AR | 21-03-2022 20:00:00 |
16931-AE | 21-03-2022 19:00:00 |
99141-AD | 21-03-2022 18:00:00 |
57067-AN | 21-03-2022 17:00:00 |
10458-AN | 21-03-2022 16:00:00 |
97702-AD | 21-03-2022 15:00:00 |
90902-AF | 21-03-2022 14:00:00 |
96578-AJ | 21-03-2022 13:00:00 |
76600-AV | 21-03-2022 12:00:00 |
41079-AN | 21-03-2022 11:00:00 |
52012-AL | 21-03-2022 10:00:00 |
18584-AL | 21-03-2022 09:00:00 |
03398-AC | 21-03-2022 08:00:00 |
28505-AX | 21-03-2022 07:00:00 |
36091-AR | 21-03-2022 06:00:00 |
17303-AM | 21-03-2022 05:00:00 |
50593-AF | 21-03-2022 04:00:00 |
57562-AX | 21-03-2022 03:00:00 |
11675-BG | 21-03-2022 02:00:00 |
87683-AC | 21-03-2022 01:00:00 |
76030-AN | 21-03-2022 00:00:00 |
27630-AW | 20-03-2022 23:00:00 |
21934-AT | 20-03-2022 22:00:00 |
33536-BG | 20-03-2022 21:00:00 |
53166-AH | 20-03-2022 20:00:00 |
21043-AA | 20-03-2022 19:00:00 |
10732-AL | 20-03-2022 18:00:00 |
26607-AC | 20-03-2022 17:00:00 |
88036-AA | 20-03-2022 16:00:00 |
84900-AM | 20-03-2022 15:00:00 |
90165-AQ | 20-03-2022 14:00:00 |
94334-BF | 20-03-2022 13:00:00 |
88818-AC | 20-03-2022 12:00:00 |
32154-BC | 20-03-2022 11:00:00 |
67986-AA | 20-03-2022 10:00:00 |
57601-AK | 20-03-2022 09:00:00 |
33455-AJ | 20-03-2022 08:00:00 |
57219-AJ | 20-03-2022 07:00:00 |
13510-AH | 20-03-2022 06:00:00 |
67003-AP | 20-03-2022 05:00:00 |
74548-AK | 20-03-2022 04:00:00 |
47421-AE | 20-03-2022 03:00:00 |
55456-AK | 20-03-2022 02:00:00 |
12874-AW | 20-03-2022 01:00:00 |
13446-AA | 20-03-2022 00:00:00 |
13348-AN | 19-03-2022 23:00:00 |
19794-AT | 19-03-2022 22:00:00 |
83436-AF | 19-03-2022 21:00:00 |
69830-AN | 19-03-2022 20:00:00 |
76542-AJ | 19-03-2022 19:00:00 |
72887-AJ | 19-03-2022 18:00:00 |
63994-AM | 19-03-2022 17:00:00 |
43676-AZ | 19-03-2022 16:00:00 |
97949-AK | 19-03-2022 15:00:00 |
21776-AN | 19-03-2022 14:00:00 |
92787-AK | 19-03-2022 13:00:00 |
80401-AW | 19-03-2022 12:00:00 |
19526-AV | 19-03-2022 11:00:00 |
75108-AF | 19-03-2022 10:00:00 |
39815-AH | 19-03-2022 09:00:00 |
32371-AQ | 19-03-2022 08:00:00 |
69802-AX | 19-03-2022 07:00:00 |
44141-AS | 19-03-2022 06:00:00 |
05950-AZ | 19-03-2022 05:00:00 |
55298-AD | 19-03-2022 04:00:00 |
05095-BB | 19-03-2022 03:00:00 |
95942-AB | 19-03-2022 02:00:00 |
73870-AW | 19-03-2022 01:00:00 |
68032-AA | 19-03-2022 00:00:00 |
34923-BC | 18-03-2022 23:00:00 |
47713-AS | 18-03-2022 22:00:00 |
73957-AA | 18-03-2022 21:00:00 |
83690-AP | 18-03-2022 20:00:00 |
11477-AP | 18-03-2022 19:00:00 |
08536-AD | 18-03-2022 18:00:00 |
21733-AD | 18-03-2022 17:00:00 |
84985-AH | 18-03-2022 16:00:00 |
94013-AM | 18-03-2022 15:00:00 |
93113-AK | 18-03-2022 14:00:00 |
77943-AN | 18-03-2022 13:00:00 |
50086-AJ | 18-03-2022 12:00:00 |
93365-AP | 18-03-2022 11:00:00 |
79774-AJ | 18-03-2022 10:00:00 |
53156-AR | 18-03-2022 09:00:00 |
14925-AH | 18-03-2022 08:00:00 |
83980-AH | 18-03-2022 07:00:00 |
64640-AW | 18-03-2022 06:00:00 |
81108-AP | 18-03-2022 05:00:00 |
19741-AV | 18-03-2022 04:00:00 |
89958-AN | 18-03-2022 03:00:00 |
72212-BA | 18-03-2022 02:00:00 |
50618-AF | 18-03-2022 01:00:00 |
86170-BB | 18-03-2022 00:00:00 |
94196-AQ | 17-03-2022 23:00:00 |
12729-AE | 17-03-2022 22:00:00 |
84227-AG | 17-03-2022 21:00:00 |
45891-AC | 17-03-2022 20:00:00 |
04391-AH | 17-03-2022 19:00:00 |
94526-AU | 17-03-2022 18:00:00 |
79529-BF | 17-03-2022 17:00:00 |
73887-AD | 17-03-2022 16:00:00 |
76041-AF | 17-03-2022 15:00:00 |
25504-AA | 17-03-2022 14:00:00 |
87337-AZ | 17-03-2022 13:00:00 |
18170-AK | 17-03-2022 12:00:00 |
71315-AF | 17-03-2022 11:00:00 |
05401-BL | 17-03-2022 10:00:00 |
92438-AE | 17-03-2022 09:00:00 |
03681-AZ | 17-03-2022 08:00:00 |
88642-AD | 17-03-2022 07:00:00 |
13060-AC | 17-03-2022 06:00:00 |
88590-AT | 17-03-2022 05:00:00 |
94923-AU | 17-03-2022 04:00:00 |
49771-AV | 17-03-2022 03:00:00 |
51097-AJ | 17-03-2022 02:00:00 |
98717-AJ | 17-03-2022 01:00:00 |
61514-AS | 17-03-2022 00:00:00 |
24991-AD | 16-03-2022 23:00:00 |
85953-AM | 16-03-2022 22:00:00 |
32084-AA | 16-03-2022 21:00:00 |
93766-AT | 16-03-2022 20:00:00 |
98392-AG | 16-03-2022 19:00:00 |
06649-AG | 16-03-2022 18:00:00 |
92119-AM | 16-03-2022 17:00:00 |
55370-AV | 16-03-2022 16:00:00 |
60162-AG | 16-03-2022 15:00:00 |
79163-AM | 16-03-2022 14:00:00 |
52025-BK | 16-03-2022 13:00:00 |
63839-AK | 16-03-2022 12:00:00 |
02724-AH | 16-03-2022 11:00:00 |
52721-AV | 16-03-2022 10:00:00 |
05980-AY | 16-03-2022 09:00:00 |
25159-AJ | 16-03-2022 08:00:00 |
56800-AQ | 16-03-2022 07:00:00 |
87470-AA | 16-03-2022 06:00:00 |
15443-AB | 16-03-2022 05:00:00 |
08061-AK | 16-03-2022 04:00:00 |
89536-AG | 16-03-2022 03:00:00 |
75514-AN | 16-03-2022 02:00:00 |
04238-AN | 16-03-2022 01:00:00 |
12296-AN | 16-03-2022 00:00:00 |
81466-AJ | 15-03-2022 23:00:00 |
77927-AD | 15-03-2022 22:00:00 |
99716-AR | 15-03-2022 21:00:00 |
40222-AP | 15-03-2022 20:00:00 |
91644-BL | 15-03-2022 19:00:00 |
83549-AJ | 15-03-2022 18:00:00 |
18753-AV | 15-03-2022 17:00:00 |
11119-AC | 15-03-2022 16:00:00 |
40167-AN | 15-03-2022 15:00:00 |
62528-AU | 15-03-2022 14:00:00 |
57706-AB | 15-03-2022 13:00:00 |
52531-AM | 15-03-2022 12:00:00 |
92748-AN | 15-03-2022 11:00:00 |
64117-AL | 15-03-2022 10:00:00 |
49691-AM | 15-03-2022 09:00:00 |
22719-AJ | 15-03-2022 08:00:00 |
99072-AL | 15-03-2022 07:00:00 |
01189-AA | 15-03-2022 06:00:00 |
80001-AK | 15-03-2022 05:00:00 |
12866-AG | 15-03-2022 04:00:00 |
07132-AH | 15-03-2022 03:00:00 |
31812-AQ | 15-03-2022 02:00:00 |
71735-AD | 15-03-2022 01:00:00 |
58929-AK | 15-03-2022 00:00:00 |
25115-AA | 14-03-2022 23:00:00 |
98690-AA | 14-03-2022 22:00:00 |
10980-AB | 14-03-2022 21:00:00 |
42233-AS | 14-03-2022 20:00:00 |
04924-AS | 14-03-2022 19:00:00 |
51153-AH | 14-03-2022 18:00:00 |
29659-AT | 14-03-2022 17:00:00 |
40849-AF | 14-03-2022 16:00:00 |
94454-AT | 14-03-2022 15:00:00 |
26617-AE | 14-03-2022 14:00:00 |
36830-AU | 14-03-2022 13:00:00 |
39256-AH | 14-03-2022 12:00:00 |
17059-AG | 14-03-2022 11:00:00 |
12279-AP | 14-03-2022 10:00:00 |
71904-AJ | 14-03-2022 09:00:00 |
03322-AH | 14-03-2022 08:00:00 |
65908-AL | 14-03-2022 07:00:00 |
92479-AM | 14-03-2022 06:00:00 |
21600-AE | 14-03-2022 05:00:00 |
10675-AL | 14-03-2022 04:00:00 |
66487-AG | 14-03-2022 03:00:00 |
40246-AF | 14-03-2022 02:00:00 |
76147-AJ | 14-03-2022 01:00:00 |
79786-AD | 14-03-2022 00:00:00 |
32308-AL | 13-03-2022 23:00:00 |
96545-AK | 13-03-2022 22:00:00 |
65123-AE | 13-03-2022 21:00:00 |
22356-AU | 13-03-2022 20:00:00 |
74925-AE | 13-03-2022 19:00:00 |
16836-AE | 13-03-2022 18:00:00 |
36361-AB | 13-03-2022 17:00:00 |
77518-AE | 13-03-2022 16:00:00 |
03849-AA | 13-03-2022 15:00:00 |
47082-AG | 13-03-2022 14:00:00 |
10092-AJ | 13-03-2022 13:00:00 |
09730-AC | 13-03-2022 12:00:00 |
38536-AD | 13-03-2022 11:00:00 |
75281-AB | 13-03-2022 10:00:00 |
52546-AG | 13-03-2022 09:00:00 |
10106-AG | 13-03-2022 08:00:00 |
33486-AR | 13-03-2022 07:00:00 |
78527-AE | 13-03-2022 06:00:00 |
16998-AC | 13-03-2022 05:00:00 |
92297-AE | 13-03-2022 04:00:00 |
19808-AH | 13-03-2022 03:00:00 |
92088-AD | 13-03-2022 02:00:00 |
07280-AW | 13-03-2022 01:00:00 |
11998-AA | 13-03-2022 00:00:00 |
19577-AB | 12-03-2022 23:00:00 |
77598-AR | 12-03-2022 22:00:00 |
00078-AA | 12-03-2022 21:00:00 |
24517-AB | 12-03-2022 20:00:00 |
85000-AB | 12-03-2022 19:00:00 |
08270-AA | 12-03-2022 18:00:00 |
57823-AM | 12-03-2022 17:00:00 |
57194-AD | 12-03-2022 16:00:00 |
26634-AC | 12-03-2022 15:00:00 |
70483-AE | 12-03-2022 14:00:00 |
68183-AD | 12-03-2022 13:00:00 |
79643-AB | 12-03-2022 12:00:00 |
50939-AJ | 12-03-2022 11:00:00 |
30890-AR | 12-03-2022 10:00:00 |
10459-AB | 12-03-2022 09:00:00 |
99468-AG | 12-03-2022 08:00:00 |
84542-AN | 12-03-2022 07:00:00 |
59751-AM | 12-03-2022 06:00:00 |
57898-AC | 12-03-2022 05:00:00 |
26202-AB | 12-03-2022 04:00:00 |
48325-BC | 12-03-2022 03:00:00 |
32685-AW | 12-03-2022 02:00:00 |
36664-AT | 12-03-2022 01:00:00 |
04297-AQ | 12-03-2022 00:00:00 |
89913-AR | 11-03-2022 23:00:00 |
01797-AK | 11-03-2022 22:00:00 |
87762-BA | 11-03-2022 21:00:00 |
95060-AU | 11-03-2022 20:00:00 |
93867-AZ | 11-03-2022 19:00:00 |
48366-AN | 11-03-2022 18:00:00 |
16883-AX | 11-03-2022 17:00:00 |
15800-AP | 11-03-2022 16:00:00 |
12812-AS | 11-03-2022 15:00:00 |
54441-AJ | 11-03-2022 14:00:00 |
45315-AE | 11-03-2022 13:00:00 |
32085-BA | 11-03-2022 12:00:00 |
29839-AX | 11-03-2022 11:00:00 |
11748-AR | 11-03-2022 10:00:00 |
07854-AC | 11-03-2022 09:00:00 |
01404-AK | 11-03-2022 08:00:00 |
88185-AB | 11-03-2022 07:00:00 |
02624-AC | 11-03-2022 06:00:00 |
26207-AH | 11-03-2022 05:00:00 |
68339-AH | 11-03-2022 04:00:00 |
49957-AR | 11-03-2022 03:00:00 |
36342-BD | 11-03-2022 02:00:00 |
90399-AN | 11-03-2022 01:00:00 |
28875-AJ | 11-03-2022 00:00:00 |
04489-AK | 10-03-2022 23:00:00 |
23460-AG | 10-03-2022 22:00:00 |
91764-AK | 10-03-2022 21:00:00 |
59659-BC | 10-03-2022 20:00:00 |
50385-AK | 10-03-2022 19:00:00 |
17033-AE | 10-03-2022 18:00:00 |
97556-AS | 10-03-2022 17:00:00 |
72033-AQ | 10-03-2022 16:00:00 |
74452-AE | 10-03-2022 15:00:00 |
85521-AP | 10-03-2022 14:00:00 |
01553-AM | 10-03-2022 13:00:00 |
64863-BA | 10-03-2022 12:00:00 |
58656-AL | 10-03-2022 11:00:00 |
39050-AM | 10-03-2022 10:00:00 |
07516-AU | 10-03-2022 09:00:00 |
33311-AS | 10-03-2022 08:00:00 |
69730-AK | 10-03-2022 07:00:00 |
26974-AF | 10-03-2022 06:00:00 |
43240-AX | 10-03-2022 05:00:00 |
61897-AR | 10-03-2022 04:00:00 |
97523-AG | 10-03-2022 03:00:00 |
26236-AJ | 10-03-2022 02:00:00 |
89359-AB | 10-03-2022 01:00:00 |
95606-AV | 10-03-2022 00:00:00 |
75450-AL | 09-03-2022 23:00:00 |
94395-AC | 09-03-2022 22:00:00 |
79272-AT | 09-03-2022 21:00:00 |
09986-AP | 09-03-2022 20:00:00 |
25478-AF | 09-03-2022 19:00:00 |
37683-AK | 09-03-2022 18:00:00 |
06463-BB | 09-03-2022 17:00:00 |
85427-AM | 09-03-2022 16:00:00 |
49191-AF | 09-03-2022 15:00:00 |
09970-AU | 09-03-2022 14:00:00 |
05929-AY | 09-03-2022 13:00:00 |
67892-AV | 09-03-2022 12:00:00 |
84393-AM | 09-03-2022 11:00:00 |
14046-AY | 09-03-2022 10:00:00 |
25077-AG | 09-03-2022 09:00:00 |
12828-AA | 09-03-2022 08:00:00 |
36291-AQ | 09-03-2022 07:00:00 |
87511-BB | 09-03-2022 06:00:00 |
35674-AC | 09-03-2022 05:00:00 |
24849-AU | 09-03-2022 04:00:00 |
17813-AQ | 09-03-2022 03:00:00 |
40933-BA | 09-03-2022 02:00:00 |
18882-AQ | 09-03-2022 01:00:00 |
14684-AS | 09-03-2022 00:00:00 |
06826-AA | 08-03-2022 23:00:00 |
17932-BC | 08-03-2022 22:00:00 |
26025-AE | 08-03-2022 21:00:00 |
78016-AQ | 08-03-2022 20:00:00 |
43496-AP | 08-03-2022 19:00:00 |
17371-AH | 08-03-2022 18:00:00 |
20957-AF | 08-03-2022 17:00:00 |
63001-AM | 08-03-2022 16:00:00 |
54404-AJ | 08-03-2022 15:00:00 |
58229-AV | 08-03-2022 14:00:00 |
69446-AA | 08-03-2022 13:00:00 |
08740-AY | 08-03-2022 12:00:00 |
36638-AY | 08-03-2022 11:00:00 |
58999-AK | 08-03-2022 10:00:00 |
43745-BB | 08-03-2022 09:00:00 |
88587-BC | 08-03-2022 08:00:00 |
34946-AG | 08-03-2022 07:00:00 |
87120-AK | 08-03-2022 06:00:00 |
22121-AE | 08-03-2022 05:00:00 |
80770-AR | 08-03-2022 04:00:00 |
76784-AW | 08-03-2022 03:00:00 |
05101-BG | 08-03-2022 02:00:00 |
28177-BF | 08-03-2022 01:00:00 |
46110-AZ | 08-03-2022 00:00:00 |
89341-AE | 07-03-2022 23:00:00 |
10991-AH | 07-03-2022 22:00:00 |
75230-AT | 07-03-2022 21:00:00 |
31690-AH | 07-03-2022 20:00:00 |
57598-BL | 07-03-2022 19:00:00 |
99696-AB | 07-03-2022 18:00:00 |
77174-BA | 07-03-2022 17:00:00 |
21210-AC | 07-03-2022 16:00:00 |
03238-AG | 07-03-2022 15:00:00 |
40783-AV | 07-03-2022 14:00:00 |
81909-AL | 07-03-2022 13:00:00 |
13068-AF | 07-03-2022 12:00:00 |
60863-AQ | 07-03-2022 11:00:00 |
01894-AF | 07-03-2022 10:00:00 |
69649-AM | 07-03-2022 09:00:00 |
58851-AF | 07-03-2022 08:00:00 |
88083-AH | 07-03-2022 07:00:00 |
00952-AR | 07-03-2022 06:00:00 |
41957-BE | 07-03-2022 05:00:00 |
94192-AC | 07-03-2022 04:00:00 |
88966-AM | 07-03-2022 03:00:00 |
35081-AA | 07-03-2022 02:00:00 |
44801-AS | 07-03-2022 01:00:00 |
10277-AF | 07-03-2022 00:00:00 |
83467-AB | 06-03-2022 23:00:00 |
63064-BG | 06-03-2022 22:00:00 |
26622-AT | 06-03-2022 21:00:00 |
40807-AV | 06-03-2022 20:00:00 |
98579-AE | 06-03-2022 19:00:00 |
61663-AJ | 06-03-2022 18:00:00 |
00992-AU | 06-03-2022 17:00:00 |
69237-AT | 06-03-2022 16:00:00 |
00159-AD | 06-03-2022 15:00:00 |
34519-AK | 06-03-2022 14:00:00 |
09897-AC | 06-03-2022 13:00:00 |
95290-AH | 06-03-2022 12:00:00 |
93145-AP | 06-03-2022 11:00:00 |
21012-AG | 06-03-2022 10:00:00 |
88738-AX | 06-03-2022 09:00:00 |
64831-AB | 06-03-2022 08:00:00 |
36737-AD | 06-03-2022 07:00:00 |
21760-AP | 06-03-2022 06:00:00 |
63221-BB | 06-03-2022 05:00:00 |
29537-AL | 06-03-2022 04:00:00 |
46997-AA | 06-03-2022 03:00:00 |
14695-AS | 06-03-2022 02:00:00 |
