Overzicht opbrengst 2012
In 2012 was de inleg van de deelnemers van de VriendenLoterij € 96.493.056,-. Hiervan draagt de loterij 50%, te weten € 48.246.528,- af aan organisaties die zich inzetten voor goede doelen op het gebied van welzijn en gezondheid.
Bij de VriendenLoterij heeft u de mogelijkheid om zelf te kiezen voor welk goed doel u meespeelt. Van uw lot gaat dan de helft direct naar dit doel.
Bekijk hieronder welk bedrag iedere organisatie ontving:
| Organisatie | Algemene bijdrage | Zelf gekozen bijdrage | Bijdrage tot 2012 |
| Aids Fonds | € 683.871 | € 866.049 | € 11.600.000 |
| Alzheimer Nederland | € 200.000 | € 148.190 | € 2.700.000 |
| Bas van de Goor Foundation | € 200.000 | € 1.074 | € 500.000 |
| Diabetes Fonds | € 683.871 | € 477.560 | € 10.400.000 |
| Dirk Kuyt Foundation | € 150.000 | ||
| Edwin van der Sar Foundation | € 150.000 | € 10 | |
| Esther Vergeer Foundation | € 150.000 | € 41.993 | € 300.000 |
| Fonds Gehandicaptensport | € 250.000 | € 274.094 | € 4.200.000 |
| Fonds Psychische Gezondheid | € 683.871 | € 80.763 | € 6.200.000 |
| Fonds Slachtofferhulp | € 950.000 | € 164.294 | € 14.100.000 |
| Fonds verstandelijk gehandicapten | € 200.000 | € 85.569 | € 600.000 |
| Giovanni van Bronckhorst Foundation | € 150.000 | € 10 | € 50.000 |
| Hersenstichting Nederland | € 683.871 | € 299.948 | € 7.100.000 |
| Jantje Beton | € 700.000 | € 388.018 | € 11.200.000 |
| Jeugdsportfonds | € 200.000 | € 368 | € 400.000 |
| KNCV Tuberculosefonds | € 683.871 | € 64.917 | € 6.000.000 |
| KWF Kankerbestrijding | € 683.871 | € 1.297.107 | € 9.400.000 |
| Longfonds (voorheen Astma Fonds) | € 683.871 | € 373.163 | € 8.800.000 |
| Lucille Werner Foundation | € 200.000 | € 9.686 | € 400.000,- |
| Maag Lever Darm Stichting | € 683.871 | € 652.499 | € 7.500.000 |
| Make-A-Wish Nederland | € 250.000 | € 229.977 | € 3.500.000 |
| Meer dan Voetbal | € 900.000 | € 1.284 | € 3.500.000 |
| Nationaal Epilepsie Fonds | € 250.000 | € 291.096 | € 6.200.000 |
| Nationaal Fonds Kinderhulp | € 1.000.000 | € 1.635.749 | € 22.300.000 |
| Nationaal Ouderenfonds | € 200.000 | € 1.800.270 | € 4.400.000 |
| Nationale Hoorstichting | € 200.000 | € 10.885 | € 1.300.000 |
| Nationale Vereniging de Zonnebloem | € 200.000 | € 366.444 | € 3.700.000 |
| Nederlandse Brandwonden Stichting | € 683.871 | € 82.383 | € 6.900.000 |
| Nederlandse Hartstichting | € 683.871 | € 691.766 | € 11.000.000 |
| Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind | € 200.000 | € 82.975 | € 2.400.000 |
| Nederlandse Vereniging voor Autisme | € 200.000 | € 21.023 | € 600.000 |
| Nierstichting | € 683.871 | € 183.463 | € 7.200.000 |
| Pink Ribbon | € 200.000 | € 990.051 | € 1.200.000 |
| Prinses Beatrix Spierfonds | € 683.871 | € 113.549 | € 6.600.000 |
| Reumafonds | € 683.871 | € 276.224 | € 6.600.000 |
| Revalidatiefonds | € 683.871 | € 139.918 | € 7.000.000 |
| Richard Krajicek Foundation | € 300.000 | € 210.520 | € 3.800.000 |
| Ruud van Nistelrooy Academy | € 150.000 | € 89.983 | € 300.000 |
| Scouting Nederland | € 200.000 | € 20.124 | € 1.000.000 |
| Stichting DOEN | € 3.000.000 | € 3.782 | € 61.200.000 |
| Stichting Kinderpostzegels Nederland | € 200.000 | € 107.997 | € 1.800.000 |
| Stichting Lezen en Schrijven | € 200.000 | € 1.638 | € 600.000 |
| Stichting MS Research | € 200.000 | € 17.956 | € 2.500.000 |
| Stichting Oogfonds Nederland | € 200.000 | € 33.849 | € 1.100.000 |
Zelf gekozen goede doelen met meer dan € 50.000,-
Als deelnemer van de VriendenLoterij kunt u zelf bepalen waar de helft van uw inleg naartoe gaat. Naast onze 44 reguliere goede doelen kan dat ook uw eigen club of vereniging zijn.
Hieronder vindt u de zelf gekozen organisaties die meer dan € 50.000,- per jaar ontvangen. De 44 reguliere goede doelen zijn hierbij weg gelaten.
| Organisatie | |
| ADO Den Haag jeugdopleidingen | € 104.597 |
| Ajax jeugdopleidingen | € 708.729 |
| AZ jeugdopleidingen | € 79.989 |
| CliniClowns | € 437.014 |
| FC Groningen jeugdopleidingen | € 86.832 |
| FC Twente jeugdopleidingen | € 150.677 |
| FC Utrecht jeugdopleidingen | € 114.739 |
| Feyenoord jeugdopleidingen | € 866.464 |
| Guusje Nederhorst Foundation | € 158.009 |
| Heerenveen jeugdopleidingen | € 88.518 |
| Humanitas | € 424.680 |
| Johan Cruyff Foundation | € 326.366 |
| NAC jeugdopleidingen | € 63.440 |
| Nationaal Monument Sint-Jan | € 171.230 |
| NEC Jeugdopleidingen | € 57.034 |
| Nederlandse Rode Kruis | € 557.190 |
| PSV jeugdopleidingen | € 223.577 |
| Roda JC jeugdopleidingen | € 61.228 |
| Stichting Heppie | € 314.531 |
| STOP AIDS NOW! | € 222.259 |
| Vitesse jeugdopleidingen | € 83.165 |
| VUmc Cancer Center Amsterdam | € 2.540.632 |
Meer informatie over goede doelen met een zelf gekozen opbrengst van meer dan € 50.000 »
Extra Projecten
Gezondheids- en welzijnorganisaties die gesteund worden door de VriendenLoterij kunnen extra steun krijgen voor bijzondere projecten. Het geld daarvoor komt uit de opbrengst van de Extra Trekkingen.
Eenmalige financieringen
Hieronder vindt u de organisaties die een eenmalige schenkingen van ons ontvingen.
| Organisatie | |
| Jeugdcultuurfonds | € 100.000 |
| Stichting Papageno Huis | € 100.000 |
| Stichting Zeldzame Ziekten Fonds | € 100.000 |
| Coalitie Erbij | € 100.000 |

